CoW Stats Portal


🏆 Detailed Viewer — Game 10800836

Observer link

Game Day: 9
Scrap Date: 11-07-2026 13:37:05
Scenario: Dominion Antartica
Map Start: 12-05-2026 12:15:19
Open Slots: 0
Server: FR🇫🇷

Units killed so far: 2308

Average Power Rank: 40.39 (12 players)

Current Team Summary

Team Players Sum Power Avg Pwr Kill Lost Points Locations

Alliance Summary (2+ members):

  • VIRTUTE ET ARMIS: 2 players, total power rank: 45.78

📊 Day-by-Day Progression

⚔️ Battle Logs by Day

Day 1 — 105 battles

Day 2 — 140 battles

Day 3 — 189 battles

Day 4 — 199 battles

Day 5 — 186 battles

Day 6 — 195 battles

Day 7 — 151 battles

Day 8 — 143 battles

Day 9 — 131 battles

Current Player Standings

Place PlayerID Name Nation Name TeamID Premium Faction Current Wars Points Locations Buildings Kill Lost Cash Percent Bytro Rank KD Win Rate Number of Games Power Rank Alliance
1 15 Vedmak03 Italie Axis Espagne 4 111 261 241 1 17.04 11837 31.9 1.02 138 134.7 N/A
2 19 user165149491 Bulgarie Commintern People's Republic of China, Espagne, Argentine 2 53 93 161 0 19.27 996189 2.58 0.06 17 40.57 N/A
3 24 cirederf33 Canada Ally Brésil 1 45 65 74 19 1.1 14066 3.56 0.7 66 67.13 N/A
4 27 Phil_Premier Argentine Axis Bulgarie 0 46 66 109 50 3.97 7496 0.81 0.12 307 21.64 N/A
5 18 Lyllo-0 Grèce Ally Autriche 0 43 37 21 52 0 1330692 1.11 0.25 8 18.85 N/A
6 26 Marius 23 Brésil Axis Canada 0 42 61 64 22 13.19 247270 0.58 0.12 78 17.51 N/A
7 16 NANOU26 Yougoslavie Commintern N/A 0 41 50 17 11 0 816397 0.52 0.05 20 14.23 N/A
8 17 user165559632 Autriche Axis Espagne 0 41 38 175 11 8.61 1266294 3.27 0.23 13 51.03 N/A
9 1 trezafthjf9870 Federal Republic of Germany Ally N/A 0 35 36 60 5 1.66 45000 2.04 0.54 37 50.0 N/A
10 37 fantin20 Pakistan Commintern Inde 0 35 28 22 51 0 763103 0.17 0.02 53 5.37 N/A
11 12 Gl LEE Danemark Ally Espagne, Autriche 0 32 49 28 41 0 14686 0.37 0.21 202 15.87 Team Tropical
12 5 user166032369 Royaume-Uni Ally N/A 0 28 27 18 35 0 1091653 0.87 0.02 41 19.63 N/A
13 11 user166158825 Finlande Commintern N/A 0 27 43 6 4 0 1657600 0.86 0.07 14 20.97 N/A
14 34 user165933909 Australie Ally N/A 0 27 43 59 53 0 681669 0.35 0.0 46 9.12 Les tigres du bangal
15 35 user166158248 Nouvelle-Zélande Ally Inde 0 27 38 19 26 0 1889855 1.3 0.12 8 16.26 N/A
16 4 user165289158 États-Unis d'Amérique Ally People's Republic of China 0 26 26 47 1 1.46 551123 2.19 0.17 46 40.37 N/A
17 33 Cdkk99 Philipines Pan-Asian Argentine, Colombie 0 26 29 29 38 0 12273 0.71 0.04 535 17.51 Oligarchie
18 28 LeH39-45 Turquie Commintern N/A 0 25 35 21 23 0.51 1808707 0.32 0.0 13 8.44 N/A
19 14 S_ntr Portugal Axis N/A 0 24 36 7 1 0 246626 0.66 0.05 175 16.91 N/A
20 25 Emilio ntm Mexique Axis N/A 0 23 29 2 2 1.36 336909 0.66 0.05 120 16.91 VIRTUTE ET ARMIS
21 23 user12555414 Tchécoslovaquie Commintern N/A 0 22 30 29 23 1.36 243837 0.79 0.0 64 17.7 N/A
22 30 user166129239 Israel Ally Colombie 0 21 26 42 35 0.53 558027 1.01 0.17 18 26.32 LLSF.
23 36 Le guide des guide Inde Ally N/A 0 21 20 52 32 7.45 980527 0.26 0.0 26 7.03 N/A
24 3 Mazen874hde People's Republic of China Pan-Asian États-Unis d'Amérique, Bulgarie 0 19 4 20 31 12.11 209715 0.41 0.02 463 11.05 Onvagagner
25 6 Rubenlad France Ally N/A 0 19 22 52 21 0 994325 1.08 0.09 11 24.96 N/A
26 7 user165913482 Pologne Commintern N/A 0 19 24 38 63 0 431838 0.5 0.0 65 12.33 N/A
27 9 Enzo_Rod18 Norvège Axis N/A 0 19 24 48 25 0 956930 0.26 0.0 110 7.03 N/A
28 20 Toma20002010 Roumanie Commintern N/A 0 19 26 22 24 1.82 864135 0.53 0.1 21 15.93 la nouvelle axe 2026
29 21 Danny1er Hongrie Commintern N/A 0 19 33 15 35 0 515071 0.68 0.03 59 16.67 N/A
30 40 Vagues Albanie Commintern N/A 0 19 52 28 50 0 30199 0.31 0.03 691 9.11 La 3 alliance
31 8 CALLORWAR99 Union of Soviet Socialist Republics Commintern N/A 0 18 23 25 32 0.76 439105 0.98 0.27 22 28.87 VIRTUTE ET ARMIS
32 32 Assassin s creed Union Sud-Africaine Ally Colombie 0 18 27 41 40 0 86664 0.88 0.12 118 22.79 N/A
33 38 Hadak 2 Perse Axis N/A 0 18 26 58 42 2.2 71408 0.98 0.13 119 24.67 N/A
34 2 Bibi479839 German Democratic Republic Commintern N/A 0 17 30 15 38 0 1539160 0.17 0.06 31 6.57 N/A
35 10 kikime68 Suède Axis N/A 0 17 28 9 23 0 17792 1.09 0.08 460 24.81 France alliance
36 39 Suliano83 Chili Axis N/A 0 17 32 21 33 0 393371 0.22 0.12 43 9.65 N/A
37 22 Le meilleur de tous Irlande Ally N/A 0 16 29 40 20 0 87294 1.27 0.08 85 27.32 N/A
38 29 Johnny.delarue0 Japon Pan-Asian N/A 0 16 28 9 17 0 267426 0.5 0.04 201 13.53 N/A
39 31 Ivan Mikhailovitch Colombie Commintern N/A 0 16 28 40 47 0 787210 0.51 0.06 67 14.33 Nouvelle Aire
40 13 ZANDGAR2 Espagne Axis Italie, Autriche, Bulgarie 0 15 29 45 47 0 40173 1.31 0.13 199 29.35 Dominator Squadron
41 53 AI Corps Wotan Axis Federal Republic of Germany, People's Republic of China, États-Unis d'Amérique, Espagne, Italie, Autriche, Bulgarie, Canada, Brésil, Argentine, Colombie, Inde 0 6 13 105 140 0 0 0 0 0 0 N/A
42 50 AI Corps Sturm Axis Federal Republic of Germany, People's Republic of China, États-Unis d'Amérique, Espagne, Italie, Autriche, Bulgarie, Canada, Brésil, Argentine, Colombie, Inde 0 4 3 61 132 0 0 0 0 0 0 N/A
43 49 AI Corps Werwolf Axis Federal Republic of Germany, People's Republic of China, États-Unis d'Amérique, Espagne, Italie, Autriche, Bulgarie, Canada, Brésil, Argentine, Colombie, Inde 0 2 10 96 143 0 0 0 0 0 0 N/A
44 41 AI Garrison Vergeltung Axis Federal Republic of Germany, People's Republic of China, États-Unis d'Amérique, Espagne, Italie, Autriche, Bulgarie, Canada, Brésil, Argentine, Colombie, Inde 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 N/A
45 42 AI Garrison Teutonen Axis Federal Republic of Germany, People's Republic of China, États-Unis d'Amérique, Espagne, Italie, Autriche, Bulgarie, Canada, Brésil, Argentine, Colombie, Inde 0 0 0 32 54 0 0 0 0 0 0 N/A
46 43 AI Garrison Zitadelle Axis Federal Republic of Germany, People's Republic of China, États-Unis d'Amérique, Espagne, Italie, Autriche, Bulgarie, Canada, Brésil, Argentine, Colombie, Inde 0 0 0 11 57 0 0 0 0 0 0 N/A
47 44 AI Garrison Victoria Axis Federal Republic of Germany, People's Republic of China, États-Unis d'Amérique, Espagne, Italie, Autriche, Bulgarie, Canada, Brésil, Argentine, Colombie, Inde 0 0 0 12 38 0 0 0 0 0 0 N/A
48 45 AI Garrison Thule Axis Federal Republic of Germany, People's Republic of China, États-Unis d'Amérique, Espagne, Italie, Autriche, Bulgarie, Canada, Brésil, Argentine, Colombie, Inde 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 N/A
49 46 AI Garrison Eisenfaust Axis Federal Republic of Germany, People's Republic of China, États-Unis d'Amérique, Espagne, Italie, Autriche, Bulgarie, Canada, Brésil, Argentine, Colombie, Inde 0 0 0 1 34 0 0 0 0 0 0 N/A
50 47 AI Garrison Lindwurm Axis Federal Republic of Germany, People's Republic of China, États-Unis d'Amérique, Espagne, Italie, Autriche, Bulgarie, Canada, Brésil, Argentine, Colombie, Inde 0 0 0 1 71 0 0 0 0 0 0 N/A
51 48 AI Corps Paladin Axis Federal Republic of Germany, People's Republic of China, États-Unis d'Amérique, Espagne, Italie, Autriche, Bulgarie, Canada, Brésil, Argentine, Colombie, Inde 0 0 0 95 125 0 0 0 0 0 0 N/A
52 51 AI Corps Waräger Axis Federal Republic of Germany, People's Republic of China, États-Unis d'Amérique, Espagne, Italie, Autriche, Bulgarie, Canada, Brésil, Argentine, Colombie, Inde 0 0 0 50 150 0 0 0 0 0 0 N/A
53 52 AI Corps Kraken Axis Federal Republic of Germany, People's Republic of China, États-Unis d'Amérique, Espagne, Italie, Autriche, Bulgarie, Canada, Brésil, Argentine, Colombie, Inde 0 0 0 15 132 0 0 0 0 0 0 N/A