CoW Stats Portal


Map [Event] - Blitzfront (39)

last update : 11-07-2026 13:35:56

Players Resource Report


(Ratings reflect my personal playstyle, feel free to ignore.)
PlayerID Nation Faction Money Manpower Food Steel Fuel d6 Expance Rate
1 Finland Axis 41400 8400 13500 13500 12000 66.14% None%
5 Poland Ally 43800 10200 13500 13500 12000 65.55% None%
6 Ukraine Commintern 41400 8400 13500 13500 12000 66.23% None%
7 Romania Axis 43800 10200 13500 13500 12000 69.08% None%
9 Turkey Commintern 45000 11100 13500 12000 13500 70.03% None%
10 Greece Ally 42600 9300 12000 13500 13500 64.4% None%
15 Germany Axis 46200 12000 12000 13500 13500 71.72% None%
16 Italy Axis 44400 10650 13500 13500 12000 69.74% None%
17 Yugoslavia Commintern 43200 9750 13500 12000 13500 68.02% None%
18 France Ally 45000 11100 13500 12000 13500 68.51% None%
21 United Kingdom Ally 43200 9750 12000 13500 13500 65.06% None%
23 Spain Axis 45600 11550 13500 13500 12000 70.94% None%
27 Algeria Axis 47400 12900 13500 12000 13500 74.56% None%
29 Mauritania Axis 43800 10200 12000 13500 13500 69.3% None%
31 French Sudan Ally 45000 11100 13500 13500 12000 66.72% None%
33 Upper Volta Ally 46200 12000 12000 13500 13500 67.9% None%
34 Nigeria Commintern 44400 10650 13500 13500 12000 69.9% None%
36 Libya Axis 46200 12000 12000 13500 13500 71.72% None%
38 Equatorial Gabon Ally 47400 12900 12000 13500 13500 68.79% None%
40 Egypt Axis 48000 13350 13500 13500 12000 72.85% None%
41 North Sudan Ally 45600 11550 13500 12000 13500 69.07% None%
42 South Sudan Ally 45600 11550 13500 13500 12000 67.25% None%
43 Belgian Congo Axis 45600 11550 13500 12000 13500 72.95% None%
44 Angola Commintern 43200 9750 13500 13500 12000 68.51% None%
45 South West Africa Axis 42000 8850 12000 13500 13500 67.12% None%
47 Bechuanaland Commintern 44400 10650 13500 13500 12000 69.9% None%
48 South Africa Ally 45000 11100 18000 7500 13500 69.75% None%
51 Madagascar Axis 42600 9300 13500 12000 13500 69.46% None%
52 Tanganyika Ally 45000 11100 12000 13500 13500 66.86% None%
54 Ethiopia Axis 46200 12000 12000 13500 13500 71.72% None%
58 Syria Ally 42600 9300 12000 13500 13500 64.4% None%
59 Iraq Axis 43200 9750 13500 13500 12000 68.39% None%
60 Saudi Arabia Axis 45000 11100 13500 12000 13500 72.32% None%
63 Persia Axis 45000 11100 13500 13500 12000 70.36% None%
64 Central Russia Commintern 45000 11100 13500 12000 13500 70.03% None%
65 Arkhangelsk Commintern 45600 11550 12000 13500 13500 71.36% None%
67 Volga Nzhny Commintern 45600 11550 13500 13500 12000 71.17% None%
68 Volga Perm Commintern 46200 12000 13500 12000 13500 71.21% None%
75 Sweden Axis 41400 8400 13500 12000 13500 67.84% None%

AI Resource Report [100% morale]

PlayerID Nation Faction Money Manpower Food Steel Fuel
2 Norway Ally 9248 3932 0 0 4628
3 Belarus Commintern 9946 2425 2314 2314 5785
4 Lithuania Axis 11794 3813 2314 2314 5785
8 Bulgaria Axis 9022 1731 2314 2314 5785
11 Albania Commintern 5322 577 4628 1157 0
12 Czechoslovakia Commintern 9946 2425 2314 2314 5785
13 Austria Axis 6940 1386 4628 1157 1157
14 Switzerland Axis 6476 1850 0 0 4628
19 Belgium Ally 7172 1154 1157 5785 1157
20 Netherlands Ally 6476 1850 0 0 4628
22 Ireland Ally 6476 1850 0 0 4628
24 Portugal Axis 7864 2080 1157 1157 4628
25 Morocco Ally 7864 2080 4628 1157 1157
26 Río de Oro Ally 7632 2312 0 4628 1157
28 Tunisia Axis 6938 2197 0 0 4628
30 Portuguese Guinea Axis 4628 462 4628 0 0
32 Liberia Ally 6476 1850 0 0 4628
35 French Niger Ally 9020 2542 1157 5785 1157
37 Cameroon Axis 9484 2078 5785 2314 2314
39 Equatorial Chad Ally 10870 3119 2314 2314 5785
46 Saint Helena Ally 694 115 0 0 1157
49 Mozambique Axis 9020 2542 1157 5785 1157
50 Northern Rhodesia Commintern 7400 2544 0 0 4628
53 Kenya Ally 7402 1733 4628 1157 1157
55 Somalia Axis 9712 3468 1157 1157 4628
56 Eritrea Axis 6940 1386 1157 4628 1157
57 Hejaz Commintern 9714 2657 1157 5785 2314
61 Qatar Commintern 6014 1503 0 0 4628
62 Oman Ally 9482 2889 5785 1157 1157
66 Komi Republic Commintern 10408 2772 2314 2314 5785
69 North Ural Commintern 1386 1041 0 0 0
70 South Ural Commintern 8788 2774 4628 1157 1157
71 Caucasus Axis 11332 3466 5785 2314 2314
72 Georgia Commintern 7864 2080 1157 4628 1157
73 Turkestan Commintern 19200 4160 6942 4628 5785
74 Kazakhstan Commintern 12492 2542 4628 4628 2314
76 Denmark Ally 7864 2080 1157 1157 4628
77 Malta Ally 5090 809 0 0 4628
78 Luxembourg Ally 4628 462 4628 0 0