Map 57256
scrap date: 05-02-2026 20:44:45, server: EN🇺🇸🇬🇧 - game day: 1, Scenario: [Event] Smallworld (75). Start Date: 17-12-2025 22:12:47. Opens Slots: 10.
Players Resource Report
(Ratings reflect my personal playstyle, feel free to ignore.)
| PlayerID | Nation | Faction | Money | Manpower | Food | Steel | Fuel | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finland | Axis | 40800 | 7950 | 13500 | 13500 | 12000 | 13.43 |
| 5 | Poland | Ally | 43200 | 9750 | 13500 | 13500 | 12000 | 14.18 |
| 6 | Ukraine | Commintern | 42000 | 8850 | 13500 | 13500 | 12000 | 13.92 |
| 7 | Romania | Axis | 43800 | 10200 | 13500 | 13500 | 12000 | 14.21 |
| 9 | Turkey | Commintern | 44400 | 10650 | 13500 | 12000 | 13500 | 14.27 |
| 15 | Germany | Axis | 46200 | 12000 | 12000 | 13500 | 13500 | 15.07 |
| 16 | Italy | Axis | 44400 | 10650 | 13500 | 13500 | 12000 | 14.37 |
| 17 | Yugoslavia | Commintern | 43200 | 9750 | 13500 | 12000 | 13500 | 13.92 |
| 18 | France | Ally | 45000 | 11100 | 13500 | 12000 | 13500 | 14.91 |
| 21 | United Kingdom | Ally | 42600 | 9300 | 12000 | 13500 | 13500 | 14.06 |
| 24 | Spain | Axis | 45600 | 11550 | 13500 | 13500 | 12000 | 14.68 |
| 30 | British Columbia | Ally | 44400 | 10650 | 13500 | 12000 | 13500 | 14.76 |
| 31 | Northwest USA | Ally | 43200 | 9750 | 13500 | 13500 | 12000 | 14.18 |
| 32 | California | Ally | 44400 | 10650 | 13500 | 12000 | 13500 | 14.76 |
| 35 | Saskatchewan | Ally | 42600 | 9300 | 13500 | 13500 | 12000 | 14.03 |
| 37 | Ontario | Ally | 43800 | 10200 | 13500 | 13500 | 12000 | 14.33 |
| 38 | Quebec | Ally | 43800 | 10200 | 12000 | 13500 | 13500 | 14.36 |
| 41 | New England | Ally | 45600 | 11550 | 13500 | 12000 | 13500 | 15.06 |
| 42 | Illinois | Ally | 45000 | 11100 | 12000 | 13500 | 13500 | 14.67 |
| 43 | North USA | Ally | 41400 | 8400 | 13500 | 12000 | 13500 | 14.0 |
| 45 | Colorado | Ally | 44400 | 10650 | 12000 | 13500 | 13500 | 14.52 |
| 46 | Kansas | Ally | 45000 | 11100 | 13500 | 13500 | 12000 | 14.64 |
| 49 | South USA | Ally | 45600 | 11550 | 12000 | 13500 | 13500 | 14.82 |
| 52 | Texas | Ally | 45600 | 11550 | 13500 | 13500 | 12000 | 14.79 |
| 54 | North Mexico | Axis | 45600 | 11550 | 13500 | 12000 | 13500 | 15.02 |
| 55 | South Mexico | Axis | 45000 | 11100 | 12000 | 13500 | 13500 | 14.76 |
| 59 | Venezuela | Commintern | 43200 | 9750 | 12000 | 13500 | 13500 | 13.79 |
| 60 | Colombia | Commintern | 43800 | 10200 | 13500 | 13500 | 12000 | 14.44 |
| 62 | Peru | Axis | 46200 | 12000 | 13500 | 12000 | 13500 | 15.18 |
| 67 | Maranhão | Axis | 46800 | 12450 | 12000 | 13500 | 13500 | 15.23 |
| 68 | Goiás | Axis | 12600 | 4500 | 1500 | 1500 | 6000 | 4.63 |
| 70 | São Paulo | Axis | 42900 | 12450 | 9000 | 13500 | 12000 | 13.85 |
| 72 | South Brazil | Axis | 9300 | 2550 | 6000 | 1500 | 0 | 2.65 |
| 74 | Argentina | Axis | 45000 | 11100 | 12000 | 13500 | 13500 | 14.76 |
| 79 | Algeria | Axis | 47400 | 12900 | 13500 | 12000 | 13500 | 15.49 |
| 81 | Mauritania | Axis | 43200 | 9750 | 12000 | 13500 | 13500 | 14.29 |
| 85 | Upper Volta | Ally | 45600 | 11550 | 12000 | 13500 | 13500 | 14.82 |
| 86 | Nigeria | Commintern | 44400 | 10650 | 13500 | 13500 | 12000 | 14.61 |
| 88 | Libya | Axis | 46200 | 12000 | 12000 | 13500 | 13500 | 15.07 |
| 90 | Equatorial Gabon | Ally | 47400 | 12900 | 12000 | 13500 | 13500 | 15.27 |
| 92 | Egypt | Axis | 48000 | 13350 | 13500 | 13500 | 12000 | 15.3 |
| 93 | North Sudan | Ally | 45600 | 11550 | 13500 | 12000 | 13500 | 15.06 |
| 95 | Belgian Congo | Axis | 45600 | 11550 | 13500 | 12000 | 13500 | 15.02 |
| 97 | South West Africa | Axis | 42000 | 8850 | 12000 | 13500 | 13500 | 13.98 |
| 99 | Bechuanaland | Commintern | 11700 | 4350 | 6000 | 0 | 1500 | 4.2 |
| 100 | South Africa | Ally | 45000 | 11100 | 12000 | 13500 | 13500 | 14.67 |
| 103 | Madagascar | Axis | 9900 | 3000 | 6000 | 1500 | 0 | 2.81 |
| 104 | Tanganyika | Ally | 45000 | 11100 | 12000 | 13500 | 13500 | 14.67 |
| 106 | Ethiopia | Axis | 46200 | 12000 | 12000 | 13500 | 13500 | 15.07 |
| 110 | Syria | Ally | 42600 | 9300 | 12000 | 13500 | 13500 | 14.06 |
| 111 | Iraq | Axis | 17400 | 4200 | 1500 | 6000 | 7500 | 5.98 |
| 112 | Saudi Arabia | Axis | 44400 | 10650 | 13500 | 12000 | 13500 | 14.71 |
| 115 | Persia | Axis | 45000 | 11100 | 13500 | 13500 | 12000 | 14.52 |
| 117 | Pakistan | Commintern | 44400 | 10650 | 12000 | 13500 | 13500 | 14.13 |
| 118 | North India | Ally | 44400 | 10650 | 13500 | 13500 | 12000 | 14.49 |
| 119 | British Odisha | Ally | 44400 | 10650 | 13500 | 12000 | 13500 | 14.76 |
| 120 | South India | Ally | 45000 | 11100 | 12000 | 13500 | 13500 | 14.67 |
| 125 | Mongolia | Commintern | 45000 | 11100 | 12000 | 13500 | 13500 | 14.31 |
| 127 | Tibet | Pan-Asian | 45000 | 11100 | 12000 | 13500 | 13500 | 14.93 |
| 129 | Burma | Pan-Asian | 45000 | 11100 | 13500 | 13500 | 12000 | 14.6 |
| 130 | Indochina | Pan-Asian | 43200 | 9750 | 13500 | 12000 | 13500 | 14.38 |
| 132 | Nationalist China | Pan-Asian | 45000 | 11100 | 13500 | 13500 | 12000 | 14.6 |
| 133 | Communist China | Commintern | 43800 | 10200 | 12000 | 13500 | 13500 | 13.96 |
| 134 | South China | Pan-Asian | 43800 | 10200 | 12000 | 13500 | 13500 | 14.64 |
| 136 | Manchukuo | Pan-Asian | 46200 | 12000 | 13500 | 12000 | 13500 | 15.09 |
| 138 | Japan | Pan-Asian | 42600 | 9300 | 13500 | 12000 | 13500 | 14.23 |
| 142 | Ma-Clique | Pan-Asian | 42000 | 8850 | 13500 | 13500 | 12000 | 13.88 |
| 143 | Sichuan | Pan-Asian | 43800 | 10200 | 13500 | 12000 | 13500 | 14.52 |
| 144 | Xinjiang | Pan-Asian | 45000 | 11100 | 13500 | 12000 | 13500 | 14.8 |
| 150 | Central Russia | Commintern | 45000 | 11100 | 13500 | 12000 | 13500 | 14.44 |
| 151 | Arkhangelsk | Commintern | 45600 | 11550 | 12000 | 13500 | 13500 | 14.48 |
| 153 | Volga Nzhny | Commintern | 46200 | 12000 | 13500 | 13500 | 12000 | 15.13 |
| 155 | North Ural | Commintern | 44400 | 10650 | 13500 | 13500 | 12000 | 14.61 |
| 157 | Siberia | Commintern | 46200 | 12000 | 12000 | 13500 | 13500 | 14.65 |
| 160 | East Yakutia | Commintern | 47550 | 13012 | 12000 | 13500 | 13500 | 15.05 |
| 161 | West Yakutia | Commintern | 48000 | 13350 | 13500 | 12000 | 13500 | 15.31 |
| 163 | Khabarovsk | Commintern | 46200 | 12000 | 13500 | 12000 | 13500 | 14.79 |
| 167 | Kazakhstan | Commintern | 45600 | 11550 | 13500 | 13500 | 12000 | 14.96 |
| 168 | New Zealand | Ally | 12000 | 4050 | 1500 | 1500 | 6000 | 4.18 |
| 169 | Western Australia | Ally | 44400 | 10650 | 13500 | 13500 | 12000 | 14.49 |
| 171 | Queensland | Ally | 45600 | 11550 | 12000 | 13500 | 13500 | 14.82 |
| 173 | Sweden | Axis | 41400 | 8400 | 13500 | 12000 | 13500 | 13.93 |
| 177 | Bolivia | Commintern | 44400 | 10650 | 13500 | 12000 | 13500 | 14.27 |
AI Resource Report [100% morale]
| PlayerID | Nation | Faction | Money | Manpower | Food | Steel | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Norway | Ally | 7400 | 2544 | 0 | 0 | 4628 |
| 3 | Belarus | Commintern | 8328 | 1616 | 2314 | 1157 | 5785 |
| 4 | Lithuania | Axis | 7170 | 1965 | 1157 | 0 | 4628 |
| 8 | Bulgaria | Axis | 6940 | 1386 | 1157 | 1157 | 4628 |
| 10 | Greece | Ally | 12722 | 3121 | 4628 | 4628 | 1157 |
| 11 | Albania | Commintern | 5090 | 809 | 4628 | 0 | 0 |
| 12 | Czechoslovakia | Commintern | 8558 | 2195 | 1157 | 2314 | 4628 |
| 13 | Austria | Axis | 6478 | 1039 | 4628 | 1157 | 1157 |
| 14 | Switzerland | Axis | 924 | 694 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Belgium | Ally | 5552 | 1156 | 0 | 4628 | 0 |
| 20 | Netherlands | Ally | 5552 | 1156 | 0 | 0 | 4628 |
| 22 | Ireland | Ally | 6476 | 1850 | 0 | 0 | 4628 |
| 23 | Iceland | Ally | 5552 | 1156 | 4628 | 0 | 0 |
| 25 | Portugal | Axis | 7864 | 2080 | 1157 | 1157 | 4628 |
| 26 | Alaska | Commintern | 7864 | 2080 | 1157 | 1157 | 4628 |
| 27 | Midway | Axis | 694 | 115 | 0 | 1157 | 0 |
| 28 | Hawaii | Ally | 5090 | 809 | 0 | 4628 | 0 |
| 29 | Johnston Atoll | Ally | 694 | 115 | 0 | 0 | 1157 |
| 33 | Baja California Mexico | Ally | 1850 | 577 | 0 | 1157 | 1157 |
| 34 | Alberta | Commintern | 10868 | 3930 | 5785 | 1157 | 1157 |
| 36 | Manitoba | Ally | 8788 | 2774 | 1157 | 1157 | 4628 |
| 39 | New Foundland | Ally | 694 | 115 | 0 | 1157 | 0 |
| 40 | New Brunswick | Ally | 5552 | 1156 | 0 | 0 | 4628 |
| 44 | Montana | Ally | 7864 | 2080 | 4628 | 1157 | 1157 |
| 47 | Virginia | Ally | 6708 | 1618 | 4628 | 0 | 1157 |
| 48 | Carolina | Ally | 8094 | 2659 | 1157 | 4628 | 0 |
| 50 | Kentucky | Ally | 21278 | 6127 | 5785 | 5785 | 4628 |
| 51 | Oklahoma | Ally | 7402 | 1733 | 4628 | 1157 | 1157 |
| 53 | Arizona | Ally | 8096 | 1848 | 4628 | 1157 | 2314 |
| 56 | Central America | Commintern | 6708 | 1618 | 0 | 1157 | 4628 |
| 57 | Panama | Ally | 5322 | 577 | 5785 | 0 | 0 |
| 58 | Caribbean | Commintern | 11104 | 2312 | 0 | 4628 | 4628 |
| 61 | Ecuador | Commintern | 7402 | 1733 | 1157 | 4628 | 1157 |
| 63 | East Amazonas | Axis | 20124 | 4854 | 5785 | 5785 | 5785 |
| 64 | North Brazil | Axis | 15264 | 4624 | 1157 | 5785 | 4628 |
| 65 | Guyana | Ally | 6708 | 1618 | 4628 | 1157 | 0 |
| 66 | North Goiás | Axis | 6938 | 2197 | 0 | 0 | 4628 |
| 69 | Mato Grosso | Axis | 6476 | 1850 | 0 | 4628 | 0 |
| 71 | Paraguay | Commintern | 5784 | 924 | 4628 | 0 | 1157 |
| 73 | Uruguay | Axis | 924 | 694 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Chile | Axis | 7402 | 1733 | 1157 | 5785 | 0 |
| 76 | Falkland | Ally | 694 | 115 | 1157 | 0 | 0 |
| 77 | Morocco | Ally | 6708 | 1618 | 4628 | 1157 | 0 |
| 78 | RÃo de Oro | Ally | 7170 | 1965 | 0 | 4628 | 1157 |
| 80 | Tunisia | Axis | 6476 | 1850 | 0 | 0 | 4628 |
| 82 | Portuguese Guinea | Axis | 4628 | 462 | 4628 | 0 | 0 |
| 83 | French Sudan | Ally | 10866 | 4741 | 0 | 1157 | 4628 |
| 84 | Liberia | Ally | 6014 | 1503 | 0 | 0 | 4628 |
| 87 | French Niger | Ally | 7400 | 2544 | 0 | 4628 | 0 |
| 89 | Cameroon | Axis | 8788 | 2774 | 4628 | 1157 | 1157 |
| 91 | Equatorial Chad | Ally | 7400 | 2544 | 0 | 0 | 4628 |
| 94 | South Sudan | Ally | 10404 | 4394 | 0 | 4628 | 1157 |
| 96 | Angola | Commintern | 9712 | 3468 | 1157 | 1157 | 4628 |
| 98 | Saint Helena | Ally | 694 | 115 | 0 | 0 | 1157 |
| 101 | Mozambique | Axis | 7632 | 2312 | 0 | 4628 | 1157 |
| 102 | Northern Rhodesia | Commintern | 6938 | 2197 | 0 | 0 | 4628 |
| 105 | Kenya | Ally | 7402 | 1733 | 4628 | 1157 | 1157 |
| 107 | Somalia | Axis | 7400 | 2544 | 0 | 0 | 4628 |
| 108 | Eritrea | Axis | 1156 | 462 | 1157 | 0 | 0 |
| 109 | Hejaz | Commintern | 6708 | 1618 | 0 | 4628 | 1157 |
| 113 | Qatar | Commintern | 924 | 694 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Oman | Ally | 6708 | 1618 | 4628 | 0 | 1157 |
| 116 | Afghanistan | Axis | 9944 | 3236 | 2314 | 1157 | 4628 |
| 121 | Kathiawar | Commintern | 6014 | 1503 | 4628 | 0 | 0 |
| 122 | Nepal | Axis | 6246 | 1271 | 4628 | 1157 | 0 |
| 123 | Bhutan | Ally | 462 | 347 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Bangladesh | Commintern | 5784 | 924 | 0 | 4628 | 1157 |
| 126 | Kashmir | Commintern | 6940 | 1386 | 1157 | 1157 | 4628 |
| 128 | Siam | Pan-Asian | 7402 | 1733 | 0 | 2314 | 4628 |
| 131 | Yunnan | Pan-Asian | 6246 | 1271 | 4628 | 1157 | 0 |
| 135 | Mukden | Pan-Asian | 9250 | 3121 | 1157 | 4628 | 1157 |
| 137 | Korea | Pan-Asian | 8094 | 2659 | 5785 | 0 | 0 |
| 139 | Sakhalin | Pan-Asian | 924 | 694 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Taiwan | Pan-Asian | 5090 | 809 | 0 | 0 | 4628 |
| 141 | Mengjiang | Pan-Asian | 7864 | 2080 | 1157 | 4628 | 1157 |
| 145 | Philippines | Pan-Asian | 7864 | 2080 | 1157 | 1157 | 4628 |
| 146 | Papua New Guinea | Pan-Asian | 8094 | 2659 | 4628 | 1157 | 0 |
| 147 | Borneo | Pan-Asian | 7170 | 1965 | 4628 | 0 | 1157 |
| 148 | Sumatra | Pan-Asian | 12722 | 3121 | 1157 | 4628 | 4628 |
| 149 | Nusa Tenggara | Pan-Asian | 1618 | 809 | 0 | 1157 | 0 |
| 152 | Komi Republic | Commintern | 8788 | 2774 | 1157 | 1157 | 4628 |
| 154 | Volga Perm | Commintern | 11098 | 4509 | 4628 | 1157 | 1157 |
| 156 | South Ural | Commintern | 10174 | 3815 | 4628 | 1157 | 1157 |
| 158 | East Siberia | Commintern | 12486 | 4739 | 4628 | 2314 | 2314 |
| 159 | Tannu Tuva | Commintern | 6014 | 1503 | 0 | 4628 | 0 |
| 162 | Kamchatka | Commintern | 8094 | 2659 | 1157 | 0 | 4628 |
| 164 | Caucasus | Axis | 10406 | 3583 | 4628 | 2314 | 1157 |
| 165 | Georgia | Commintern | 5784 | 924 | 1157 | 4628 | 0 |
| 166 | Turkestan | Commintern | 14802 | 4277 | 1157 | 5785 | 4628 |
| 170 | Central Australia | Ally | 5778 | 3121 | 1157 | 1157 | 1157 |
| 172 | Tasmania | Axis | 462 | 347 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Denmark | Ally | 5784 | 924 | 0 | 1157 | 4628 |
| 175 | Yukon | Ally | 3696 | 2776 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Greenland | Axis | 694 | 115 | 0 | 0 | 1157 |
| 178 | Tahiti | Commintern | 694 | 115 | 1157 | 0 | 0 |
| 179 | Malaysia | Pan-Asian | 6014 | 1503 | 4628 | 0 | 0 |
| 180 | Brunei | Pan-Asian | 1618 | 809 | 0 | 1157 | 0 |
| 181 | Palau | Pan-Asian | 694 | 115 | 0 | 1157 | 0 |
| 182 | Mariana | Pan-Asian | 924 | 694 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Micronesia | Pan-Asian | 1850 | 577 | 1157 | 1157 | 0 |
| 184 | New Caledonia | Axis | 694 | 115 | 0 | 0 | 1157 |
| 185 | Fiji | Axis | 462 | 347 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Samoa | Ally | 694 | 115 | 0 | 0 | 1157 |
| 187 | Solomon | Ally | 462 | 347 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Ceylon | Ally | 5090 | 809 | 0 | 0 | 4628 |
| 189 | Luxembourg | Ally | 4628 | 462 | 4628 | 0 | 0 |