Map Flashpoint US
last update : 09-09-2026 18:40:11
Players Resource Report
(Ratings reflect my personal playstyle, feel free to ignore.)
| PlayerID | Nation | Faction | Money | Manpower | Food | Steel | Fuel | d6 | Expance Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama | Ally | 43800 | 10200 | 13500 | 13500 | 12000 | 65.55% | None% |
| 2 | Alaska | Ally | 43800 | 10200 | 13500 | 12000 | 13500 | 67.28% | None% |
| 3 | Alberta | Ally | 43800 | 10200 | 13500 | 13500 | 12000 | 65.55% | None% |
| 4 | Arizona | Pan-Asian | 43800 | 10200 | 12000 | 13500 | 13500 | 69.24% | None% |
| 5 | Arkansas | Ally | 43800 | 10200 | 12000 | 13500 | 13500 | 65.69% | None% |
| 7 | America centrale | Axis | 43800 | 10200 | 12000 | 13500 | 13500 | 69.3% | None% |
| 9 | Colombia | Axis | 43800 | 10200 | 13500 | 12000 | 13500 | 70.96% | None% |
| 11 | Cuba | Commintern | 43800 | 10200 | 12000 | 13500 | 13500 | 69.4% | None% |
| 14 | Montana orientale | Ally | 43800 | 10200 | 12000 | 13500 | 13500 | 65.69% | None% |
| 15 | Ontario orientale | Commintern | 43800 | 10200 | 13500 | 12000 | 13500 | 68.71% | None% |
| 16 | Texas orientale | Axis | 43800 | 10200 | 12000 | 13500 | 13500 | 69.3% | None% |
| 17 | Florida | Pan-Asian | 43800 | 10200 | 13500 | 12000 | 13500 | 70.47% | None% |
| 24 | Illinois | Commintern | 43800 | 10200 | 13500 | 13500 | 12000 | 69.22% | None% |
| 25 | Indiana | Ally | 43800 | 10200 | 12000 | 13500 | 13500 | 65.69% | None% |
| 26 | Iowa | Ally | 43800 | 10200 | 13500 | 12000 | 13500 | 67.28% | None% |
| 28 | Kansas | Commintern | 43800 | 10200 | 13500 | 13500 | 12000 | 69.22% | None% |
| 31 | Maine | Pan-Asian | 43800 | 10200 | 13500 | 13500 | 12000 | 69.03% | None% |
| 32 | Manitoba | Axis | 43800 | 10200 | 13500 | 13500 | 12000 | 69.08% | None% |
| 34 | Città del Messico | Axis | 43800 | 10200 | 13500 | 12000 | 13500 | 70.96% | None% |
| 36 | Minnesota | Ally | 43800 | 10200 | 13500 | 12000 | 13500 | 67.28% | None% |
| 37 | Mississippi | Axis | 43800 | 10200 | 13500 | 12000 | 13500 | 70.96% | None% |
| 39 | Nebraska | Ally | 43800 | 10200 | 12000 | 13500 | 13500 | 65.69% | None% |
| 43 | Nuovo Messico | Ally | 44400 | 10650 | 13500 | 13500 | 12000 | 66.15% | None% |
| 44 | New York | Ally | 43800 | 10200 | 12000 | 13500 | 13500 | 65.69% | None% |
| 45 | California settentrionale | Commintern | 43800 | 10200 | 7500 | 13500 | 18000 | 63.98% | None% |
| 46 | Carolina del Nord | Ally | 43800 | 10200 | 12000 | 13500 | 13500 | 65.69% | None% |
| 48 | Québec settentrionale | Axis | 43800 | 10200 | 13500 | 12000 | 13500 | 70.96% | None% |
| 49 | Messico orientale | Axis | 43800 | 10200 | 13500 | 13500 | 12000 | 69.08% | None% |
| 51 | Territori del Nordovest | Commintern | 43800 | 10200 | 12000 | 13500 | 13500 | 69.4% | None% |
| 53 | Ohio | Commintern | 43800 | 10200 | 13500 | 12000 | 13500 | 68.71% | None% |
| 55 | Oregon | Pan-Asian | 43800 | 10200 | 13500 | 13500 | 12000 | 69.03% | None% |
| 57 | Pennsylvania | Pan-Asian | 43200 | 9750 | 13500 | 13500 | 12000 | 68.36% | None% |
| 58 | Saskatchewan | Pan-Asian | 43800 | 10200 | 13500 | 12000 | 13500 | 70.47% | None% |
| 60 | California meridionale | Commintern | 43800 | 10200 | 13500 | 12000 | 13500 | 68.71% | None% |
| 61 | Carolina del Sud | Ally | 43800 | 10200 | 13500 | 13500 | 12000 | 65.55% | None% |
| 63 | Messico meridionale | Pan-Asian | 43800 | 10200 | 13500 | 13500 | 12000 | 69.03% | None% |
| 64 | Québec meridionale | Ally | 43200 | 9750 | 12000 | 13500 | 13500 | 65.06% | None% |
| 66 | Utah | Ally | 43800 | 10200 | 12000 | 13500 | 13500 | 65.69% | None% |
| 67 | Venezuela | Commintern | 43800 | 10200 | 13500 | 13500 | 12000 | 69.22% | None% |
| 68 | Virginia | Axis | 43800 | 10200 | 13500 | 12000 | 13500 | 70.96% | None% |
| 69 | Washington | Ally | 43800 | 10200 | 13500 | 12000 | 13500 | 67.28% | None% |
| 70 | Columbia Britannica occidentale | Pan-Asian | 43800 | 10200 | 13500 | 13500 | 12000 | 69.03% | None% |
| 71 | Montana occidentale | Pan-Asian | 43800 | 10200 | 13500 | 12000 | 13500 | 70.47% | None% |
| 72 | Ontario occidentale | Ally | 43800 | 10200 | 12000 | 13500 | 13500 | 65.69% | None% |
| 73 | Texas occidentale | Ally | 43800 | 10200 | 13500 | 12000 | 13500 | 67.28% | None% |
| 76 | Wyoming | Axis | 43800 | 10200 | 13500 | 13500 | 12000 | 69.08% | None% |
AI Resource Report [100% morale]
| PlayerID | Nation | Faction | Money | Manpower | Food | Steel | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bassa California | Axis | 6940 | 1386 | 1157 | 1157 | 4628 |
| 8 | Messico centrale | Axis | 8096 | 1848 | 1157 | 5785 | 1157 |
| 10 | Colorado | Ally | 16192 | 3696 | 6942 | 2314 | 6942 |
| 12 | Repubblica dominicana | Commintern | 6940 | 1386 | 1157 | 4628 | 1157 |
| 13 | Columbia Britannica orientale | Ally | 15260 | 6010 | 2314 | 2314 | 6942 |
| 18 | Fort Smith | Ally | 8558 | 2195 | 1157 | 1157 | 5785 |
| 19 | Georgia | Ally | 11102 | 2887 | 2314 | 6942 | 2314 |
| 20 | Honduras britannico | Ally | 5784 | 924 | 0 | 1157 | 4628 |
| 21 | Guyana | Ally | 7402 | 1733 | 4628 | 1157 | 1157 |
| 22 | Haiti | Commintern | 5784 | 924 | 0 | 1157 | 4628 |
| 23 | Idaho | Ally | 18504 | 4620 | 3471 | 8099 | 6942 |
| 27 | Giamaica | Ally | 5784 | 924 | 4628 | 1157 | 0 |
| 29 | Kentucky | Ally | 10408 | 2772 | 6942 | 2314 | 1157 |
| 30 | Louisiana | Ally | 16192 | 3696 | 6942 | 2314 | 6942 |
| 33 | Massachusetts | Ally | 8790 | 1963 | 1157 | 5785 | 2314 |
| 35 | Michigan | Ally | 11102 | 2887 | 5785 | 2314 | 3471 |
| 38 | Missouri | Ally | 24516 | 6934 | 6942 | 6942 | 6942 |
| 40 | Nevada | Ally | 15730 | 3349 | 6942 | 5785 | 3471 |
| 41 | New Brunswick | Ally | 15036 | 3234 | 2314 | 5785 | 6942 |
| 42 | Terranova | Ally | 7402 | 1733 | 1157 | 5785 | 0 |
| 47 | Dakota del Nord | Ally | 20350 | 6819 | 6942 | 2314 | 6942 |
| 50 | Messico occidentale | Axis | 9252 | 2310 | 1157 | 2314 | 5785 |
| 52 | Nunavut | Ally | 8096 | 1848 | 5785 | 1157 | 1157 |
| 54 | Oklahoma | Ally | 12258 | 3349 | 2314 | 3471 | 6942 |
| 56 | Panamá | Ally | 6478 | 1039 | 4628 | 1157 | 1157 |
| 59 | Fort Albany | Ally | 9482 | 2889 | 1157 | 5785 | 1157 |
| 62 | Dakota del Sud | Ally | 17580 | 3926 | 6942 | 8099 | 3471 |
| 65 | Tennessee | Ally | 14574 | 2887 | 2314 | 5785 | 6942 |
| 74 | Virginia occidentale | Ally | 9252 | 2310 | 1157 | 5785 | 2314 |
| 75 | Wisconsin | Ally | 16192 | 3696 | 6942 | 6942 | 2314 |
| 77 | Yucatán | Axis | 5784 | 924 | 4628 | 1157 | 0 |
| 78 | Yukon | Ally | 10178 | 2193 | 5785 | 3471 | 2314 |
| 79 | Maryland | Ally | 9252 | 2310 | 2314 | 1157 | 5785 |
| 80 | Amazonas | Axis | 9946 | 2425 | 2314 | 2314 | 5785 |
| 81 | Isole dei Caraibi | Commintern | 8790 | 1963 | 5785 | 1157 | 2314 |
| 82 | Hawaii | Ally | 6246 | 1271 | 0 | 4628 | 1157 |
| 83 | Sonora | Ally | 6476 | 1850 | 4628 | 0 | 0 |
| 84 | Chihuahua | Commintern | 12492 | 2542 | 5785 | 1157 | 4628 |