Map 50512
scrap date: 05-11-2025 16:01:59, server: EN🇺🇸🇬🇧 - game day: 1, Scenario: World of War [x1]. Start Date: 05-11-2025 15:10:25 ... End Date: 14-01-2026 15:10:25. Requiered VP: Solo - 2678 points, Team - 3868 points.
Players Resource Report
(Ratings reflect my personal playstyle, feel free to ignore.)
| PlayerID | Nation | Faction | Money | Manpower | Food | Steel | Fuel | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finland | Axis | 41400 | 8400 | 13500 | 13500 | 12000 | 13.59 |
| 5 | Poland | Ally | 43800 | 10200 | 13500 | 13500 | 12000 | 14.33 |
| 6 | Ukraine | Commintern | 41400 | 8400 | 13500 | 13500 | 12000 | 0.0 |
| 7 | Romania | Axis | 43800 | 10200 | 13500 | 13500 | 12000 | 14.21 |
| 9 | Turkey | Commintern | 45000 | 11100 | 13500 | 12000 | 13500 | 0.0 |
| 10 | Greece | Ally | 42600 | 9300 | 12000 | 13500 | 13500 | 14.06 |
| 15 | Germany | Axis | 46200 | 12000 | 12000 | 13500 | 13500 | 15.07 |
| 16 | Italy | Axis | 44400 | 10650 | 13500 | 13500 | 12000 | 14.37 |
| 17 | Yugoslavia | Commintern | 43200 | 9750 | 13500 | 12000 | 13500 | 0.0 |
| 18 | France | Ally | 45000 | 11100 | 13500 | 12000 | 13500 | 14.91 |
| 21 | United Kingdom | Ally | 43200 | 9750 | 12000 | 13500 | 13500 | 14.21 |
| 24 | Spain | Axis | 45600 | 11550 | 13500 | 13500 | 12000 | 14.68 |
| 30 | British Columbia | Ally | 44400 | 10650 | 13500 | 12000 | 13500 | 14.76 |
| 31 | Northwest USA | Ally | 43200 | 9750 | 13500 | 13500 | 12000 | 14.18 |
| 32 | California | Ally | 44400 | 10650 | 13500 | 12000 | 13500 | 14.76 |
| 34 | Alberta | Commintern | 42000 | 8850 | 12000 | 13500 | 13500 | 0.0 |
| 35 | Saskatchewan | Ally | 42600 | 9300 | 13500 | 13500 | 12000 | 14.03 |
| 37 | Ontario | Ally | 43800 | 10200 | 13500 | 13500 | 12000 | 14.33 |
| 38 | Quebec | Ally | 43800 | 10200 | 12000 | 13500 | 13500 | 14.36 |
| 41 | New England | Ally | 45600 | 11550 | 13500 | 12000 | 13500 | 15.06 |
| 42 | Illinois | Ally | 45000 | 11100 | 12000 | 13500 | 13500 | 14.67 |
| 43 | North USA | Ally | 41400 | 8400 | 13500 | 12000 | 13500 | 14.0 |
| 45 | Colorado | Ally | 44400 | 10650 | 12000 | 13500 | 13500 | 14.52 |
| 46 | Kansas | Ally | 45000 | 11100 | 13500 | 13500 | 12000 | 14.64 |
| 49 | South USA | Ally | 45600 | 11550 | 12000 | 13500 | 13500 | 14.82 |
| 50 | Kentucky | Ally | 43800 | 10200 | 13500 | 12000 | 13500 | 14.6 |
| 52 | Texas | Ally | 45600 | 11550 | 13500 | 13500 | 12000 | 14.79 |
| 54 | North Mexico | Axis | 45600 | 11550 | 13500 | 12000 | 13500 | 15.02 |
| 55 | South Mexico | Axis | 45000 | 11100 | 12000 | 13500 | 13500 | 14.76 |
| 58 | Caribbean | Commintern | 40800 | 7950 | 13500 | 12000 | 13500 | 0.0 |
| 59 | Venezuela | Commintern | 44400 | 10650 | 12000 | 13500 | 13500 | 0.0 |
| 60 | Colombia | Commintern | 43800 | 10200 | 13500 | 13500 | 12000 | 0.0 |
| 62 | Peru | Axis | 45000 | 11100 | 13500 | 12000 | 13500 | 14.87 |
| 64 | East Amazonas | Axis | 45000 | 11100 | 13500 | 13500 | 12000 | 14.52 |
| 65 | North Brazil | Axis | 48000 | 13350 | 13500 | 12000 | 13500 | 15.65 |
| 68 | East Brazil | Axis | 42000 | 8850 | 13500 | 12000 | 13500 | 14.09 |
| 70 | Maranhão | Axis | 46200 | 12000 | 13500 | 13500 | 12000 | 14.84 |
| 71 | Goiás | Axis | 45600 | 11550 | 12000 | 13500 | 13500 | 14.92 |
| 73 | São Paulo | Axis | 45000 | 11100 | 13500 | 13500 | 12000 | 14.52 |
| 75 | South Brazil | Axis | 41400 | 8400 | 13500 | 12000 | 13500 | 13.93 |
| 77 | North Argentina | Axis | 45000 | 11100 | 12000 | 13500 | 13500 | 14.76 |
| 78 | South Argentina | Axis | 44400 | 10650 | 13500 | 13500 | 12000 | 14.37 |
| 84 | Algeria | Axis | 47400 | 12900 | 13500 | 12000 | 13500 | 15.49 |
| 86 | Mauritania | Axis | 43800 | 10200 | 12000 | 13500 | 13500 | 14.45 |
| 88 | French Sudan | Ally | 45000 | 11100 | 13500 | 13500 | 12000 | 14.64 |
| 90 | Upper Volta | Ally | 46200 | 12000 | 12000 | 13500 | 13500 | 14.97 |
| 91 | Nigeria | Commintern | 44400 | 10650 | 13500 | 13500 | 12000 | 0.0 |
| 93 | Libya | Axis | 46200 | 12000 | 12000 | 13500 | 13500 | 15.07 |
| 95 | Equatorial Gabon | Ally | 47400 | 12900 | 12000 | 13500 | 13500 | 15.27 |
| 97 | Egypt | Axis | 48000 | 13350 | 13500 | 13500 | 12000 | 15.3 |
| 98 | North Sudan | Ally | 45600 | 11550 | 13500 | 12000 | 13500 | 15.06 |
| 99 | South Sudan | Ally | 45600 | 11550 | 13500 | 13500 | 12000 | 14.79 |
| 100 | Belgian Congo | Axis | 45600 | 11550 | 13500 | 12000 | 13500 | 15.02 |
| 101 | Angola | Commintern | 43200 | 9750 | 13500 | 13500 | 12000 | 0.0 |
| 102 | South West Africa | Axis | 42000 | 8850 | 12000 | 13500 | 13500 | 13.98 |
| 104 | Bechuanaland | Commintern | 44400 | 10650 | 13500 | 13500 | 12000 | 0.0 |
| 105 | South Africa | Ally | 45000 | 11100 | 18000 | 7500 | 13500 | 15.63 |
| 108 | Madagascar | Axis | 42600 | 9300 | 13500 | 12000 | 13500 | 14.24 |
| 109 | Tanganyika | Ally | 45000 | 11100 | 12000 | 13500 | 13500 | 14.67 |
| 111 | Ethiopia | Axis | 46200 | 12000 | 12000 | 13500 | 13500 | 15.07 |
| 115 | Syria | Ally | 42600 | 9300 | 12000 | 13500 | 13500 | 14.06 |
| 116 | Iraq | Axis | 43200 | 9750 | 13500 | 13500 | 12000 | 14.05 |
| 117 | Saudi Arabia | Axis | 45000 | 11100 | 13500 | 12000 | 13500 | 14.87 |
| 120 | Persia | Axis | 45000 | 11100 | 13500 | 13500 | 12000 | 14.52 |
| 122 | Pakistan | Commintern | 44400 | 10650 | 12000 | 13500 | 13500 | 0.0 |
| 123 | North India | Ally | 44400 | 10650 | 13500 | 13500 | 12000 | 14.49 |
| 124 | British Odisha | Ally | 44400 | 10650 | 13500 | 12000 | 13500 | 14.76 |
| 125 | South India | Ally | 45000 | 11100 | 12000 | 13500 | 13500 | 14.67 |
| 130 | Mongolia | Commintern | 45000 | 11100 | 12000 | 13500 | 13500 | 0.0 |
| 132 | Tibet | Pan-Asian | 45000 | 11100 | 12000 | 13500 | 13500 | 14.93 |
| 134 | Burma | Pan-Asian | 45000 | 11100 | 13500 | 13500 | 12000 | 14.6 |
| 135 | Indochina | Pan-Asian | 43800 | 10200 | 13500 | 12000 | 13500 | 14.52 |
| 137 | Nationalist China | Pan-Asian | 45000 | 11100 | 13500 | 13500 | 12000 | 14.6 |
| 138 | Communist China | Commintern | 43800 | 10200 | 12000 | 13500 | 13500 | 0.0 |
| 139 | South China | Pan-Asian | 43200 | 9750 | 12000 | 13500 | 13500 | 14.5 |
| 141 | Manchukuo | Pan-Asian | 46200 | 12000 | 13500 | 12000 | 13500 | 15.09 |
| 142 | Korea | Pan-Asian | 42000 | 8850 | 12000 | 13500 | 13500 | 14.21 |
| 143 | Japan | Pan-Asian | 45000 | 11100 | 13500 | 12000 | 13500 | 14.8 |
| 148 | Ma-Clique | Pan-Asian | 42000 | 8850 | 13500 | 13500 | 12000 | 13.88 |
| 149 | Sichuan | Pan-Asian | 43800 | 10200 | 13500 | 12000 | 13500 | 14.52 |
| 150 | Xinjiang | Pan-Asian | 45000 | 11100 | 13500 | 12000 | 13500 | 14.8 |
| 151 | Philippines | Pan-Asian | 43200 | 9750 | 12000 | 13500 | 13500 | 14.5 |
| 152 | Papua New Guinea | Pan-Asian | 44400 | 10650 | 13500 | 12000 | 13500 | 14.66 |
| 153 | Borneo | Pan-Asian | 43800 | 10200 | 13500 | 13500 | 12000 | 14.31 |
| 154 | Sumatra | Pan-Asian | 41400 | 8400 | 13500 | 12000 | 13500 | 13.95 |
| 156 | Central Russia | Commintern | 45000 | 11100 | 13500 | 12000 | 13500 | 0.0 |
| 157 | Arkhangelsk | Commintern | 45600 | 11550 | 12000 | 13500 | 13500 | 0.0 |
| 159 | Volga Nzhny | Commintern | 45600 | 11550 | 13500 | 13500 | 12000 | 0.0 |
| 160 | Volga Perm | Commintern | 46200 | 12000 | 13500 | 12000 | 13500 | 0.0 |
| 161 | North Ural | Commintern | 44400 | 10650 | 13500 | 13500 | 12000 | 0.0 |
| 163 | Siberia | Commintern | 47400 | 12900 | 12000 | 13500 | 13500 | 0.0 |
| 166 | East Yakutia | Commintern | 45000 | 11100 | 12000 | 13500 | 13500 | 0.0 |
| 167 | West Yakutia | Commintern | 46800 | 12450 | 13500 | 12000 | 13500 | 0.0 |
| 169 | Khabarovsk | Commintern | 46200 | 12000 | 13500 | 18000 | 7500 | 0.0 |
| 172 | Turkestan | Commintern | 46200 | 12000 | 12000 | 13500 | 13500 | 0.0 |
| 173 | Kazakhstan | Commintern | 45600 | 11550 | 13500 | 13500 | 12000 | 0.0 |
| 174 | New Zealand | Ally | 43800 | 10200 | 13500 | 13500 | 12000 | 14.33 |
| 175 | Western Australia | Ally | 44400 | 10650 | 13500 | 13500 | 12000 | 14.49 |
| 177 | Queensland | Ally | 44400 | 10650 | 13500 | 13500 | 12000 | 14.49 |
| 178 | New South Wales | Ally | 42000 | 8850 | 13500 | 12000 | 13500 | 14.15 |
| 180 | Sweden | Axis | 41400 | 8400 | 13500 | 12000 | 13500 | 13.93 |
| 184 | Bolivia | Commintern | 44400 | 10650 | 13500 | 12000 | 13500 | 0.0 |
AI Resource Report [100% morale]
| PlayerID | Nation | Faction | Money | Manpower | Food | Steel | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Norway | Ally | 9248 | 3932 | 0 | 0 | 4628 |
| 3 | Belarus | Commintern | 9946 | 2425 | 2314 | 2314 | 5785 |
| 4 | Lithuania | Axis | 11794 | 3813 | 2314 | 2314 | 5785 |
| 8 | Bulgaria | Axis | 9022 | 1731 | 2314 | 2314 | 5785 |
| 11 | Albania | Commintern | 5322 | 577 | 4628 | 1157 | 0 |
| 12 | Czechoslovakia | Commintern | 9946 | 2425 | 2314 | 2314 | 5785 |
| 13 | Austria | Axis | 6940 | 1386 | 4628 | 1157 | 1157 |
| 14 | Switzerland | Axis | 6476 | 1850 | 0 | 0 | 4628 |
| 19 | Belgium | Ally | 7172 | 1154 | 1157 | 5785 | 1157 |
| 20 | Netherlands | Ally | 6476 | 1850 | 0 | 0 | 4628 |
| 22 | Ireland | Ally | 6476 | 1850 | 0 | 0 | 4628 |
| 23 | Iceland | Ally | 5552 | 1156 | 4628 | 0 | 0 |
| 25 | Portugal | Axis | 7864 | 2080 | 1157 | 1157 | 4628 |
| 26 | Alaska | Commintern | 9022 | 1731 | 2314 | 2314 | 5785 |
| 27 | Midway | Axis | 1156 | 462 | 0 | 1157 | 0 |
| 28 | Hawaii | Ally | 6246 | 1271 | 1157 | 4628 | 0 |
| 29 | Johnston Atoll | Ally | 694 | 115 | 0 | 0 | 1157 |
| 33 | Baja California Mexico | Ally | 8560 | 1384 | 2314 | 6942 | 1157 |
| 36 | Manitoba | Ally | 11332 | 3466 | 2314 | 2314 | 5785 |
| 39 | New Foundland | Ally | 694 | 115 | 0 | 1157 | 0 |
| 40 | New Brunswick | Ally | 6014 | 1503 | 0 | 0 | 4628 |
| 44 | Montana | Ally | 8788 | 2774 | 5785 | 0 | 1157 |
| 47 | Virginia | Ally | 9712 | 3468 | 4628 | 1157 | 1157 |
| 48 | Carolina | Ally | 9946 | 2425 | 2314 | 5785 | 2314 |
| 51 | Oklahoma | Ally | 9946 | 2425 | 5785 | 2314 | 2314 |
| 53 | Arizona | Ally | 9022 | 1731 | 5785 | 2314 | 2314 |
| 56 | Central America | Commintern | 8558 | 2195 | 1157 | 1157 | 5785 |
| 57 | Panama | Ally | 5784 | 924 | 5785 | 0 | 0 |
| 61 | Ecuador | Commintern | 9944 | 3236 | 1157 | 5785 | 1157 |
| 63 | West Amazonas | Axis | 11100 | 3698 | 5785 | 1157 | 2314 |
| 66 | Guyana | Ally | 9946 | 2425 | 5785 | 2314 | 2314 |
| 67 | North Goiás | Axis | 7400 | 2544 | 0 | 0 | 4628 |
| 69 | Pernambuco | Axis | 6708 | 1618 | 0 | 4628 | 1157 |
| 72 | Mato Grosso | Axis | 6476 | 1850 | 0 | 4628 | 0 |
| 74 | Paraguay | Commintern | 7170 | 1965 | 4628 | 0 | 1157 |
| 76 | Uruguay | Axis | 6940 | 1386 | 1157 | 1157 | 4628 |
| 79 | Chile | Axis | 7864 | 2080 | 1157 | 5785 | 0 |
| 80 | Falkland | Ally | 1388 | 230 | 1157 | 0 | 1157 |
| 81 | Galápagos | Ally | 1850 | 577 | 1157 | 0 | 1157 |
| 82 | Morocco | Ally | 7864 | 2080 | 4628 | 1157 | 1157 |
| 83 | RÃo de Oro | Ally | 7632 | 2312 | 0 | 4628 | 1157 |
| 85 | Tunisia | Axis | 6938 | 2197 | 0 | 0 | 4628 |
| 87 | Portuguese Guinea | Axis | 4628 | 462 | 4628 | 0 | 0 |
| 89 | Liberia | Ally | 6476 | 1850 | 0 | 0 | 4628 |
| 92 | French Niger | Ally | 9020 | 2542 | 1157 | 5785 | 1157 |
| 94 | Cameroon | Axis | 9484 | 2078 | 5785 | 2314 | 2314 |
| 96 | Equatorial Chad | Ally | 10870 | 3119 | 2314 | 2314 | 5785 |
| 103 | Saint Helena | Ally | 694 | 115 | 0 | 0 | 1157 |
| 106 | Mozambique | Axis | 9020 | 2542 | 1157 | 5785 | 1157 |
| 107 | Northern Rhodesia | Commintern | 7400 | 2544 | 0 | 0 | 4628 |
| 110 | Kenya | Ally | 7402 | 1733 | 4628 | 1157 | 1157 |
| 112 | Somalia | Axis | 9712 | 3468 | 1157 | 1157 | 4628 |
| 113 | Eritrea | Axis | 6940 | 1386 | 1157 | 4628 | 1157 |
| 114 | Hejaz | Commintern | 9714 | 2657 | 1157 | 5785 | 2314 |
| 118 | Qatar | Commintern | 6014 | 1503 | 0 | 0 | 4628 |
| 119 | Oman | Ally | 9482 | 2889 | 5785 | 1157 | 1157 |
| 121 | Afghanistan | Axis | 10870 | 3119 | 2314 | 2314 | 5785 |
| 126 | Kathiawar | Commintern | 7402 | 1733 | 4628 | 1157 | 1157 |
| 127 | Nepal | Axis | 7170 | 1965 | 4628 | 1157 | 0 |
| 128 | Bhutan | Ally | 5090 | 809 | 0 | 0 | 4628 |
| 129 | Bangladesh | Commintern | 6478 | 1039 | 1157 | 4628 | 1157 |
| 131 | Kashmir | Commintern | 6940 | 1386 | 1157 | 1157 | 4628 |
| 133 | Siam | Pan-Asian | 9482 | 2889 | 1157 | 2314 | 4628 |
| 136 | Yunnan | Pan-Asian | 7864 | 2080 | 4628 | 1157 | 1157 |
| 140 | Mukden | Pan-Asian | 10176 | 3004 | 2314 | 4628 | 2314 |
| 144 | Sakhalin | Pan-Asian | 6708 | 1618 | 0 | 1157 | 4628 |
| 145 | Taiwan | Pan-Asian | 6014 | 1503 | 0 | 0 | 4628 |
| 146 | Hainan | Pan-Asian | 5322 | 577 | 4628 | 1157 | 0 |
| 147 | Mengjiang | Pan-Asian | 7864 | 2080 | 1157 | 4628 | 1157 |
| 155 | Nusa Tenggara | Pan-Asian | 7400 | 2544 | 0 | 4628 | 0 |
| 158 | Komi Republic | Commintern | 10408 | 2772 | 2314 | 2314 | 5785 |
| 162 | South Ural | Commintern | 11562 | 4045 | 5785 | 2314 | 1157 |
| 164 | East Siberia | Commintern | 12486 | 4739 | 4628 | 2314 | 2314 |
| 165 | Tannu Tuva | Commintern | 6476 | 1850 | 0 | 4628 | 0 |
| 168 | Kamchatka | Commintern | 12718 | 4507 | 2314 | 2314 | 5785 |
| 170 | Caucasus | Axis | 11332 | 3466 | 5785 | 2314 | 2314 |
| 171 | Georgia | Commintern | 7864 | 2080 | 1157 | 4628 | 1157 |
| 176 | Central Australia | Ally | 11794 | 3813 | 2314 | 2314 | 5785 |
| 179 | Tasmania | Axis | 5552 | 1156 | 0 | 4628 | 0 |
| 181 | Denmark | Ally | 7864 | 2080 | 1157 | 1157 | 4628 |
| 182 | Yukon | Ally | 10868 | 3930 | 5785 | 1157 | 1157 |
| 183 | Greenland | Axis | 694 | 115 | 1157 | 0 | 0 |
| 185 | Tahiti | Commintern | 1156 | 462 | 1157 | 0 | 0 |
| 186 | Malta | Ally | 5090 | 809 | 0 | 0 | 4628 |
| 187 | Malaysia | Pan-Asian | 6014 | 1503 | 4628 | 0 | 0 |
| 188 | Brunei | Pan-Asian | 7172 | 1154 | 1157 | 2314 | 4628 |
| 189 | Palau | Pan-Asian | 694 | 115 | 0 | 1157 | 0 |
| 190 | Mariana | Pan-Asian | 6940 | 1386 | 1157 | 1157 | 4628 |
| 191 | Micronesia | Pan-Asian | 7864 | 2080 | 1157 | 4628 | 1157 |
| 192 | New Caledonia | Axis | 1618 | 809 | 0 | 0 | 1157 |
| 193 | Vanuatu | Axis | 1618 | 809 | 1157 | 0 | 0 |
| 194 | Fiji | Axis | 5322 | 577 | 1157 | 4628 | 0 |
| 195 | Samoa | Ally | 1618 | 809 | 0 | 0 | 1157 |
| 196 | Solomon | Ally | 7864 | 2080 | 4628 | 1157 | 1157 |
| 197 | Okinawa | Pan-Asian | 6014 | 1503 | 0 | 4628 | 0 |
| 198 | Kuril | Pan-Asian | 1156 | 462 | 0 | 1157 | 0 |
| 199 | Ceylon | Ally | 5784 | 924 | 1157 | 0 | 4628 |
| 200 | Luxembourg | Ally | 4628 | 462 | 4628 | 0 | 0 |