CoW Stats Portal


Map 13128

scrap date: 05-11-2025 17:54:07, server: EN🇺🇸🇬🇧 - game day: 1, Scenario: World of War [x4]. Start Date: 05-11-2025 17:43:35 ... End Date: 31-12-2025 17:43:35. Requiered VP: Solo - 2678 points, Team - 3868 points.

Players Resource Report


(Ratings reflect my personal playstyle, feel free to ignore.)
PlayerID Nation Faction Money Manpower Food Steel Fuel Rating
1 Finland Axis 31164 6720 10125 10125 9000 10.31
5 Poland Ally 32988 8160 10125 10125 9000 10.9
6 Ukraine Commintern 31164 6720 10125 10125 9000 0.0
7 Romania Axis 32988 8160 10125 10125 9000 10.81
9 Turkey Commintern 33900 8880 10125 9000 10125 0.0
10 Greece Ally 32076 7440 9000 10125 10125 10.68
15 Germany Axis 34812 9600 9000 10125 10125 11.48
16 Italy Axis 33444 8520 10125 10125 9000 10.93
17 Yugoslavia Commintern 32532 7800 10125 9000 10125 0.0
18 France Ally 33900 8880 10125 9000 10125 11.34
21 United Kingdom Ally 32532 7800 9000 10125 10125 10.8
24 Spain Axis 34356 9240 10125 10125 9000 11.18
30 British Columbia Ally 33444 8520 10125 9000 10125 11.22
31 Northwest USA Ally 32532 7800 10125 10125 9000 10.78
32 California Ally 33444 8520 10125 9000 10125 11.22
34 Alberta Commintern 31620 7080 9000 10125 10125 0.0
35 Saskatchewan Ally 32076 7440 10125 10125 9000 10.66
37 Ontario Ally 32988 8160 10125 10125 9000 10.9
38 Quebec Ally 32988 8160 9000 10125 10125 10.92
41 New England Ally 34356 9240 10125 9000 10125 11.46
42 Illinois Ally 33900 8880 9000 10125 10125 11.16
43 North USA Ally 31164 6720 10125 9000 10125 10.62
45 Colorado Ally 33444 8520 9000 10125 10125 11.04
46 Kansas Ally 33900 8880 10125 10125 9000 11.14
49 South USA Ally 34356 9240 9000 10125 10125 11.28
50 Kentucky Ally 32988 8160 10125 9000 10125 11.1
52 Texas Ally 34356 9240 10125 10125 9000 11.26
54 North Mexico Axis 34356 9240 10125 9000 10125 11.44
55 South Mexico Axis 33900 8880 9000 10125 10125 11.24
58 Caribbean Commintern 30708 6360 10125 9000 10125 0.0
59 Venezuela Commintern 33444 8520 9000 10125 10125 0.0
60 Colombia Commintern 32988 8160 10125 10125 9000 0.0
62 Peru Axis 33900 8880 10125 9000 10125 11.31
64 East Amazonas Axis 33900 8880 10125 10125 9000 11.06
65 North Brazil Axis 36180 10680 10125 9000 10125 11.93
68 East Brazil Axis 31620 7080 10125 9000 10125 10.7
70 Maranhão Axis 34812 9600 10125 10125 9000 11.3
71 Goiás Axis 34356 9240 9000 10125 10125 11.36
73 São Paulo Axis 33900 8880 10125 10125 9000 11.06
75 South Brazil Axis 31164 6720 10125 9000 10125 10.57
77 North Argentina Axis 33900 8880 9000 10125 10125 11.24
78 South Argentina Axis 33444 8520 10125 10125 9000 10.93
84 Algeria Axis 35724 10320 10125 9000 10125 11.81
86 Mauritania Axis 32988 8160 9000 10125 10125 10.99
88 French Sudan Ally 33900 8880 10125 10125 9000 11.14
90 Upper Volta Ally 34812 9600 9000 10125 10125 11.4
91 Nigeria Commintern 33444 8520 10125 10125 9000 0.0
93 Libya Axis 34812 9600 9000 10125 10125 11.48
95 Equatorial Gabon Ally 35724 10320 9000 10125 10125 11.64
97 Egypt Axis 36180 10680 10125 10125 9000 11.67
98 North Sudan Ally 34356 9240 10125 9000 10125 11.46
99 South Sudan Ally 34356 9240 10125 10125 9000 11.26
100 Belgian Congo Axis 34356 9240 10125 9000 10125 11.44
101 Angola Commintern 32532 7800 10125 10125 9000 0.0
102 South West Africa Axis 31620 7080 9000 10125 10125 10.62
104 Bechuanaland Commintern 33444 8520 10125 10125 9000 0.0
105 South Africa Ally 33900 8880 13500 5625 10125 11.88
108 Madagascar Axis 32076 7440 10125 9000 10125 10.82
109 Tanganyika Ally 33900 8880 9000 10125 10125 11.16
111 Ethiopia Axis 34812 9600 9000 10125 10125 11.48
115 Syria Ally 32076 7440 9000 10125 10125 10.68
116 Iraq Axis 32532 7800 10125 10125 9000 10.68
117 Saudi Arabia Axis 33900 8880 10125 9000 10125 11.31
120 Persia Axis 33900 8880 10125 10125 9000 11.06
122 Pakistan Commintern 33444 8520 9000 10125 10125 0.0
123 North India Ally 33444 8520 10125 10125 9000 11.02
124 British Odisha Ally 33444 8520 10125 9000 10125 11.22
125 South India Ally 33900 8880 9000 10125 10125 11.16
130 Mongolia Commintern 33900 8880 9000 10125 10125 0.0
132 Tibet Pan-Asian 33900 8880 9000 10125 10125 11.34
134 Burma Pan-Asian 33900 8880 10125 10125 9000 11.09
135 Indochina Pan-Asian 32988 8160 10125 9000 10125 11.02
137 Nationalist China Pan-Asian 33900 8880 10125 10125 9000 11.09
138 Communist China Commintern 32988 8160 9000 10125 10125 0.0
139 South China Pan-Asian 32532 7800 9000 10125 10125 11.0
141 Manchukuo Pan-Asian 34812 9600 10125 9000 10125 11.48
142 Korea Pan-Asian 31620 7080 9000 10125 10125 10.78
143 Japan Pan-Asian 33900 8880 10125 9000 10125 11.25
148 Ma-Clique Pan-Asian 31620 7080 10125 10125 9000 10.53
149 Sichuan Pan-Asian 32988 8160 10125 9000 10125 11.02
150 Xinjiang Pan-Asian 33900 8880 10125 9000 10125 11.25
151 Philippines Pan-Asian 32532 7800 9000 10125 10125 11.0
152 Papua New Guinea Pan-Asian 33444 8520 10125 9000 10125 11.14
153 Borneo Pan-Asian 32988 8160 10125 10125 9000 10.87
154 Sumatra Pan-Asian 31164 6720 10125 9000 10125 10.57
156 Central Russia Commintern 33900 8880 10125 9000 10125 0.0
157 Arkhangelsk Commintern 34356 9240 9000 10125 10125 0.0
159 Volga Nzhny Commintern 34356 9240 10125 10125 9000 0.0
160 Volga Perm Commintern 34812 9600 10125 9000 10125 0.0
161 North Ural Commintern 33444 8520 10125 10125 9000 0.0
163 Siberia Commintern 35724 10320 9000 10125 10125 0.0
166 East Yakutia Commintern 33900 8880 9000 10125 10125 0.0
167 West Yakutia Commintern 35268 9960 10125 9000 10125 0.0
169 Khabarovsk Commintern 34812 9600 10125 13500 5625 0.0
172 Turkestan Commintern 34812 9600 9000 10125 10125 0.0
173 Kazakhstan Commintern 34356 9240 10125 10125 9000 0.0
174 New Zealand Ally 32988 8160 10125 10125 9000 10.9
175 Western Australia Ally 33444 8520 10125 10125 9000 11.02
177 Queensland Ally 33444 8520 10125 10125 9000 11.02
178 New South Wales Ally 31620 7080 10125 9000 10125 10.74
180 Sweden Axis 31164 6720 10125 9000 10125 10.57
184 Bolivia Commintern 33444 8520 10125 9000 10125 0.0

AI Resource Report [100% morale]

PlayerID Nation Faction Money Manpower Food Steel Fuel
2 Norway Ally 6981 3140 0 0 3471
3 Belarus Commintern 7510 1938 1734 1734 4338
4 Lithuania Axis 8914 3046 1734 1734 4338
8 Bulgaria Axis 6808 1384 1734 1734 4338
11 Albania Commintern 3998 462 3471 867 0
12 Czechoslovakia Commintern 7510 1938 1734 1734 4338
13 Austria Axis 5227 1108 3471 867 867
14 Switzerland Axis 4875 1478 0 0 3471
19 Belgium Ally 5403 923 867 4338 867
20 Netherlands Ally 4875 1478 0 0 3471
22 Ireland Ally 4875 1478 0 0 3471
23 Iceland Ally 4173 924 3471 0 0
25 Portugal Axis 5929 1662 867 867 3471
26 Alaska Commintern 6808 1384 1734 1734 4338
27 Midway Axis 878 369 0 867 0
28 Hawaii Ally 4700 1016 867 3471 0
29 Johnston Atoll Ally 527 92 0 0 867
33 Baja California Mexico Ally 6457 1107 1734 5205 867
36 Manitoba Ally 8563 2769 1734 1734 4338
39 New Foundland Ally 527 92 0 867 0
40 New Brunswick Ally 4524 1201 0 0 3471
44 Montana Ally 6631 2216 4338 0 867
47 Virginia Ally 7333 2770 3471 867 867
48 Carolina Ally 7510 1938 1734 4338 1734
51 Oklahoma Ally 7510 1938 4338 1734 1734
53 Arizona Ally 6808 1384 4338 1734 1734
56 Central America Commintern 6456 1754 867 867 4338
57 Panama Ally 4349 739 4338 0 0
61 Ecuador Commintern 7509 2585 867 4338 867
63 West Amazonas Axis 8387 2954 4338 867 1734
66 Guyana Ally 7510 1938 4338 1734 1734
67 North Goiás Axis 5577 2032 0 0 3471
69 Pernambuco Axis 5051 1293 0 3471 867
72 Mato Grosso Axis 4875 1478 0 3471 0
74 Paraguay Commintern 5402 1570 3471 0 867
76 Uruguay Axis 5227 1108 867 867 3471
79 Chile Axis 5929 1662 867 4338 0
80 Falkland Ally 1054 184 867 0 867
81 Galápagos Ally 1405 461 867 0 867
82 Morocco Ally 5929 1662 3471 867 867
83 Río de Oro Ally 5753 1847 0 3471 867
85 Tunisia Axis 5226 1755 0 0 3471
87 Portuguese Guinea Axis 3471 370 3471 0 0
89 Liberia Ally 4875 1478 0 0 3471
92 French Niger Ally 6807 2031 867 4338 867
94 Cameroon Axis 7159 1661 4338 1734 1734
96 Equatorial Chad Ally 8212 2492 1734 1734 4338
103 Saint Helena Ally 527 92 0 0 867
106 Mozambique Axis 6807 2031 867 4338 867
107 Northern Rhodesia Commintern 5577 2032 0 0 3471
110 Kenya Ally 5578 1385 3471 867 867
112 Somalia Axis 7333 2770 867 867 3471
113 Eritrea Axis 5227 1108 867 3471 867
114 Hejaz Commintern 7334 2123 867 4338 1734
118 Qatar Commintern 4524 1201 0 0 3471
119 Oman Ally 7158 2308 4338 867 867
121 Afghanistan Axis 8212 2492 1734 1734 4338
126 Kathiawar Commintern 5578 1385 3471 867 867
127 Nepal Axis 5402 1570 3471 867 0
128 Bhutan Ally 3822 647 0 0 3471
129 Bangladesh Commintern 4876 831 867 3471 867
131 Kashmir Commintern 5227 1108 867 867 3471
133 Siam Pan-Asian 7158 2308 867 1734 3471
136 Yunnan Pan-Asian 5929 1662 3471 867 867
140 Mukden Pan-Asian 7685 2400 1734 3471 1734
144 Sakhalin Pan-Asian 5051 1293 0 867 3471
145 Taiwan Pan-Asian 4524 1201 0 0 3471
146 Hainan Pan-Asian 3998 462 3471 867 0
147 Mengjiang Pan-Asian 5929 1662 867 3471 867
155 Nusa Tenggara Pan-Asian 5577 2032 0 3471 0
158 Komi Republic Commintern 7861 2215 1734 1734 4338
162 South Ural Commintern 8738 3231 4338 1734 867
164 East Siberia Commintern 9440 3785 3471 1734 1734
165 Tannu Tuva Commintern 4875 1478 0 3471 0
168 Kamchatka Commintern 9616 3600 1734 1734 4338
170 Caucasus Axis 8563 2769 4338 1734 1734
171 Georgia Commintern 5929 1662 867 3471 867
176 Central Australia Ally 8914 3046 1734 1734 4338
179 Tasmania Axis 4173 924 0 3471 0
181 Denmark Ally 5929 1662 867 867 3471
182 Yukon Ally 8211 3139 4338 867 867
183 Greenland Axis 527 92 867 0 0
185 Tahiti Commintern 878 369 867 0 0
186 Malta Ally 3822 647 0 0 3471
187 Malaysia Pan-Asian 4524 1201 3471 0 0
188 Brunei Pan-Asian 5403 923 867 1734 3471
189 Palau Pan-Asian 527 92 0 867 0
190 Mariana Pan-Asian 5227 1108 867 867 3471
191 Micronesia Pan-Asian 5929 1662 867 3471 867
192 New Caledonia Axis 1229 646 0 0 867
193 Vanuatu Axis 1229 646 867 0 0
194 Fiji Axis 3998 462 867 3471 0
195 Samoa Ally 1229 646 0 0 867
196 Solomon Ally 5929 1662 3471 867 867
197 Okinawa Pan-Asian 4524 1201 0 3471 0
198 Kuril Pan-Asian 878 369 0 867 0
199 Ceylon Ally 4349 739 867 0 3471
200 Luxembourg Ally 3471 370 3471 0 0