CoW Stats Portal


Map 12370

scrap date: 05-02-2026 20:44:45, server: EN🇺🇸🇬🇧 - game day: 1, Scenario: Team UP. Start Date: 11-11-2025 17:05:26. Opens Slots: 67.

Players Resource Report


(Ratings reflect my personal playstyle, feel free to ignore.)
PlayerID Nation Faction Money Manpower Food Steel Fuel Rating
1 Finland Axis 41400 8400 16500 15000 7500 12.76
5 Poland Ally 43800 10200 18000 13500 7500 14.24
6 Ukraine Commintern 41400 8400 13500 18000 7500 14.78
7 Romania Axis 43800 10200 18000 13500 7500 13.49
9 Turkey Commintern 45000 11100 15000 16500 7500 15.96
10 Greece Ally 42600 9300 15000 15000 9000 13.73
15 Germany Axis 46200 12000 13500 18000 7500 13.8
16 Italy Axis 44400 10650 13500 16500 9000 13.68
17 Yugoslavia Commintern 43200 9750 16500 16500 6000 15.91
18 France Ally 45000 11100 18000 15000 6000 14.28
21 United Kingdom Ally 43200 9750 15000 15000 9000 13.88
24 Spain Axis 45600 11550 13500 16500 9000 13.99
30 British Columbia Ally 44400 10650 15000 15000 9000 14.19
31 Northwest USA Ally 43200 9750 16500 15000 7500 13.85
32 California Ally 44400 10650 10500 15000 13500 14.28
34 Alberta Commintern 42000 8850 15000 12000 12000 14.05
35 Saskatchewan Ally 42600 9300 12000 13500 13500 14.06
37 Ontario Ally 43800 10200 13500 12000 13500 14.6
38 Quebec Ally 43800 10200 12000 13500 13500 14.36
41 New England Ally 45600 11550 13500 13500 12000 14.79
42 Illinois Ally 45000 11100 13500 12000 13500 14.91
43 North USA Ally 41400 8400 16500 15000 7500 13.4
45 Colorado Ally 44400 10650 15000 15000 9000 14.19
46 Kansas Ally 45000 11100 12000 13500 13500 14.67
49 South USA Ally 45600 11550 13500 13500 12000 14.79
50 Kentucky Ally 43800 10200 12000 13500 13500 14.36
52 Texas Ally 45600 11550 15000 13500 10500 14.76
54 North Mexico Axis 45600 11550 13500 13500 12000 14.68
55 South Mexico Axis 45000 11100 16500 13500 9000 14.04
58 Carribbean Commintern 40800 7950 13500 12000 13500 13.22
59 Venezuela Commintern 44400 10650 13500 13500 12000 14.61
60 Colombia Commintern 43800 10200 13500 18000 7500 15.47
62 Peru Axis 45000 11100 13500 12000 13500 14.87
64 East Amazonas Axis 45000 11100 12000 13500 13500 14.76
65 North Brazil Axis 48000 13350 13500 16500 9000 14.61
68 East Brazil Axis 42000 8850 15000 16500 7500 12.81
70 Maranhão Axis 46200 12000 15000 16500 7500 13.9
71 Goiás Axis 45600 11550 16500 15000 7500 13.85
73 São Paulo Axis 45000 11100 13500 16500 9000 13.83
75 South Brazil Axis 41400 8400 16500 16500 6000 12.42
77 North Argentina Axis 45000 11100 16500 13500 9000 14.04
78 South Argentina Axis 44400 10650 13500 12000 13500 14.71
84 Algeria Axis 47400 12900 15000 18000 6000 13.87
86 Mauritania Axis 43800 10200 18000 13500 7500 13.49
88 French Sudan Ally 45000 11100 13500 16500 9000 14.1
90 Upper Volta Ally 46200 12000 18000 15000 6000 14.58
91 Nigeria Commintern 44400 10650 13500 16500 9000 15.3
93 Libya Axis 46200 12000 16500 13500 9000 14.36
95 Equatorial Gabon Ally 47400 12900 16500 13500 9000 15.18
97 Egypt Axis 48000 13350 15000 15000 9000 14.72
98 North Sudan Ally 45600 11550 15000 16500 7500 14.22
99 South Sudan Ally 45600 11550 15000 18000 6000 13.95
100 Belgian Congo Axis 45600 11550 16500 16500 6000 13.51
101 Angola Commintern 43200 9750 16500 15000 7500 15.57
102 South West Africa Axis 42000 8850 13500 16500 9000 13.05
104 Bechuanaland Commintern 44400 10650 16500 16500 6000 16.26
105 South Africa Ally 45000 11100 15000 15000 9000 14.34
108 Madagascar Axis 42600 9300 16500 16500 6000 12.73
109 Tanganyika Ally 45000 11100 15000 15000 9000 14.34
111 Ethiopia Axis 46200 12000 16500 13500 9000 14.36
115 Syria Ally 42600 9300 18000 15000 6000 13.67
116 Iraq Axis 43200 9750 15000 15000 9000 13.47
117 Saudi Arabia Axis 45000 11100 13500 16500 9000 13.83
120 Persia Axis 45000 11100 16500 16500 6000 13.35
122 Pakistan Commintern 44400 10650 15000 15000 9000 15.44
123 North India Ally 44400 10650 15000 16500 7500 13.92
124 British Odisha Ally 44400 10650 15000 15000 9000 14.19
125 South India Ally 45000 11100 16500 15000 7500 14.31
130 Mongolia Commintern 45000 11100 15000 16500 7500 15.96
132 Tibet Pan-Asian 45000 11100 15000 16500 7500 13.85
134 Burma Pan-Asian 45000 11100 18000 13500 7500 13.61
135 Indochina Pan-Asian 43800 10200 15000 16500 7500 13.56
137 Nationalist China Pan-Asian 45000 11100 13500 16500 9000 14.18
138 Communist China Commintern 43800 10200 18000 13500 7500 15.88
141 Manchukuo Pan-Asian 46200 12000 15000 18000 6000 13.92
142 Korea Pan-Asian 42000 8850 16500 15000 7500 13.01
143 Japan Pan-Asian 45000 11100 15000 16500 7500 13.85
148 Ma-Clique Pan-Asian 42000 8850 15000 15000 9000 13.34
149 Sichuan Pan-Asian 43800 10200 13500 18000 7500 13.68
150 Xinjiang Pan-Asian 45000 11100 16500 15000 7500 13.72
151 Philippines Pan-Asian 43200 9750 13500 16500 9000 13.75
152 Papua New Guinea Pan-Asian 44400 10650 16500 16500 6000 13.37
154 Sumatra Pan-Asian 41400 8400 15000 15000 9000 13.2
156 Central Russia Commintern 45000 11100 18000 13500 7500 16.23
157 Arkhangelsk Commintern 45600 11550 13500 16500 9000 15.65
159 Volga Nzhny Commintern 45600 11550 15000 18000 6000 16.48
160 Volga Perm Commintern 46200 12000 16500 13500 9000 16.09
161 North Ural Commintern 44400 10650 15000 18000 6000 16.13
163 Siberia Commintern 47400 12900 18000 13500 7500 16.92
166 East Yakutia Commintern 45000 11100 18000 13500 7500 16.23
167 West Yakutia Commintern 46800 12450 13500 18000 7500 16.34
169 Khabarovsk Commintern 46200 12000 13500 16500 9000 15.82
172 Turkestan Commintern 46200 12000 15000 15000 9000 15.96
173 Kazakhstan Commintern 45600 11550 16500 16500 6000 16.61
174 New Zealand Ally 43800 10200 13500 16500 9000 13.79
175 Western Australia Ally 44400 10650 16500 16500 6000 13.89
177 Queensland Ally 44400 10650 15000 16500 7500 13.92
178 New South Wales Ally 42000 8850 16500 16500 6000 13.28
180 Sweden Axis 41400 8400 18000 13500 7500 12.87
184 Bolivia Commintern 44400 10650 13500 12000 13500 14.27

AI Resource Report [100% morale]

PlayerID Nation Faction Money Manpower Food Steel Fuel
2 Norway Ally 9248 3932 0 0 4628
3 Belarus Commintern 9946 2425 2314 2314 5785
4 Lithuania Axis 11794 3813 2314 2314 5785
8 Bulgaria Axis 9022 1731 6942 2314 1157
11 Albania Commintern 5322 577 4628 1157 0
12 Czechoslovakia Commintern 9946 2425 2314 2314 5785
13 Austria Axis 6940 1386 1157 0 5785
14 Switzerland Axis 6476 1850 0 0 4628
19 Belgium Ally 7172 1154 1157 5785 1157
20 Netherlands Ally 6476 1850 0 0 4628
22 Ireland Ally 6476 1850 0 0 4628
23 Iceland Ally 5552 1156 4628 0 0
25 Portugal Axis 7864 2080 1157 1157 4628
26 Alaska Commintern 9022 1731 2314 2314 5785
27 Midway Axis 5090 809 4628 0 0
28 Hawaii Ally 6246 1271 0 5785 0
29 Johnston Atoll Ally 4628 462 0 0 4628
33 Baja California Mexico Ally 8560 1384 2314 6942 1157
36 Manitoba Ally 11332 3466 2314 6942 1157
39 New Foundland Ally 4628 462 4628 0 0
40 New Brunswick Ally 6014 1503 4628 0 0
44 Montana Ally 8788 2774 1157 0 5785
47 Virginia Ally 9712 3468 1157 1157 4628
48 Carolina Ally 9946 2425 2314 6942 1157
51 Oklahoma Ally 9946 2425 6942 2314 1157
53 Arizona Ally 9022 1731 6942 2314 1157
56 Central America Commintern 8558 2195 1157 2314 4628
57 Panama Ally 5784 924 5785 0 0
61 Ecuador Commintern 9944 3236 6942 1157 0
63 West Amazonas Axis 11100 3698 1157 6942 1157
66 Guyana Ally 9946 2425 2314 6942 1157
67 North Goiás Axis 7400 2544 4628 0 0
69 Pernambuco Axis 6708 1618 0 1157 4628
72 Mato Grosso Axis 6476 1850 0 4628 0
74 Paraguay Commintern 7170 1965 1157 0 4628
76 Uruguay Axis 6940 1386 5785 1157 0
79 Chile Axis 7864 2080 1157 5785 0
80 Falkland Ally 5322 577 1157 0 4628
81 Galápagos Ally 5784 924 4628 1157 0
82 Morocco Ally 7864 2080 4628 1157 1157
83 Río de Oro Ally 7632 2312 0 5785 0
85 Tunisia Axis 6938 2197 0 0 4628
87 Portuguese Guinea Axis 4628 462 4628 0 0
89 Liberia Ally 6476 1850 0 4628 0
92 French Niger Ally 9020 2542 5785 2314 0
94 Cameroon Axis 9484 2078 2314 6942 1157
96 Equatorial Chad Ally 10870 3119 6942 2314 1157
103 Saint Helena Ally 4628 462 4628 0 0
106 Mozambique Axis 9020 2542 1157 6942 0
107 Northern Rhodesia Commintern 7400 2544 0 0 4628
110 Kenya Ally 7402 1733 1157 4628 1157
112 Somalia Axis 9712 3468 1157 1157 4628
113 Eritrea Axis 6940 1386 1157 4628 1157
114 Hejaz Commintern 9714 2657 5785 2314 1157
118 Qatar Commintern 6014 1503 0 4628 0
119 Oman Ally 9482 2889 5785 2314 0
121 Afghanistan Axis 10870 3119 2314 2314 5785
126 Kathiawar Commintern 7402 1733 5785 1157 0
127 Nepal Axis 7170 1965 0 4628 1157
128 Bhutan Ally 5090 809 0 0 4628
129 Bangladesh Commintern 6478 1039 1157 5785 0
131 Kashmir Commintern 6940 1386 5785 1157 0
133 Siam Pan-Asian 9482 2889 1157 6942 0
136 Yunnan Pan-Asian 7864 2080 5785 1157 0
139 South China Pan-Asian 11332 3466 3471 1157 5785
140 Mukden Pan-Asian 10176 3004 1157 6942 1157
144 Sakhalin Pan-Asian 6708 1618 0 1157 4628
145 Taiwan Pan-Asian 6014 1503 4628 0 0
146 Hainan Pan-Asian 5322 577 4628 1157 0
147 Mengjiang Pan-Asian 7864 2080 1157 4628 1157
153 Borneo Pan-Asian 17114 5201 11570 2314 0
155 Nusa Tenggara Pan-Asian 7400 2544 0 4628 0
158 Komi Republic Commintern 10408 2772 2314 6942 1157
162 South Ural Commintern 11100 3698 6942 2314 0
164 East Siberia Commintern 12486 4739 6942 2314 0
165 Tannu Tuva Commintern 6476 1850 0 4628 0
168 Kamchatka Commintern 12718 4507 2314 2314 5785
170 Caucasus Axis 11332 3466 6942 2314 1157
171 Georgia Commintern 7864 2080 1157 4628 1157
176 Central Australia Ally 11794 3813 2314 2314 5785
179 Tasmania Axis 5552 1156 4628 0 0
181 Denmark Ally 7864 2080 1157 1157 4628
182 Yukon Ally 10868 3930 5785 1157 1157
183 Greenland Axis 4628 462 4628 0 0
185 Tahiti Commintern 5090 809 4628 0 0
186 Malta Ally 5090 809 0 0 4628
187 Malaysia Pan-Asian 6014 1503 4628 0 0
188 Brunei Pan-Asian 7172 1154 1157 6942 0
189 Palau Pan-Asian 4628 462 0 4628 0
190 Mariana Pan-Asian 6940 1386 0 2314 4628
191 Micronesia Pan-Asian 7864 2080 5785 0 1157
192 New Caledonia Axis 5552 1156 0 4628 0
193 Vanuatu Axis 5552 1156 4628 0 0
194 Fiji Axis 5322 577 1157 4628 0
195 Samoa Ally 5552 1156 0 0 4628
196 Solomon Ally 7864 2080 1157 5785 0
197 Okinawa Pan-Asian 6014 1503 4628 0 0
198 Kuril Pan-Asian 5090 809 0 4628 0
199 Ceylon Ally 5784 924 1157 0 4628
200 Luxembourg Ally 4628 462 4628 0 0