CoW Stats Portal


Map 12368

scrap date: 10-04-2026 22:55:05, server: EN🇺🇸🇬🇧 - game day: 1, Scenario: Capital Rush. Start Date: 10-04-2026 17:05:46. Opens Slots: 65.

Players Resource Report


(Ratings reflect my personal playstyle, feel free to ignore.)
PlayerID Nation Faction Money Manpower Food Steel Fuel Rating
1 Finland Axis 41400 8400 9000 15000 15000 14.15
5 Poland Ally 43800 10200 15000 9000 15000 14.77
6 Ukraine Commintern 41400 8400 9000 15000 15000 12.65
7 Romania Axis 43800 10200 15000 15000 9000 13.61
9 Turkey Commintern 45000 11100 15000 9000 15000 14.23
10 Greece Ally 42600 9300 9000 15000 15000 14.6
15 Germany Axis 46200 12000 15000 15000 9000 14.22
16 Italy Axis 44400 10650 15000 9000 15000 15.09
17 Yugoslavia Commintern 43200 9750 9000 15000 15000 13.17
18 France Ally 45000 11100 9000 15000 15000 15.19
21 United Kingdom Ally 43200 9750 15000 9000 15000 14.62
24 Spain Axis 45600 11550 15000 15000 9000 14.07
30 British Columbia Ally 44400 10650 15000 15000 9000 14.26
31 Northwest USA Ally 43200 9750 9000 15000 15000 14.74
32 California Ally 44400 10650 15000 9000 15000 14.92
34 Alberta Commintern 42000 8850 15000 9000 15000 13.36
35 Saskatchewan Ally 42600 9300 9000 15000 15000 14.6
37 Ontario Ally 43800 10200 9000 15000 15000 14.89
38 Quebec Ally 43800 10200 15000 15000 9000 14.11
41 New England Ally 45600 11550 13500 9000 16500 15.41
42 Illinois Ally 45000 11100 15000 15000 9000 14.41
43 North USA Ally 41400 8400 15000 15000 9000 13.52
45 Colorado Ally 44400 10650 15000 15000 9000 14.26
46 Kansas Ally 45000 11100 15000 9000 15000 15.07
49 South USA Ally 45600 11550 15000 15000 9000 14.55
50 Kentucky Ally 43800 10200 9000 15000 15000 14.89
52 Texas Ally 45600 11550 15000 9000 15000 15.21
54 North Mexico Axis 45600 11550 15000 15000 9000 14.07
55 South Mexico Axis 45000 11100 9000 15000 15000 15.06
58 Caribbean Commintern 40800 7950 9000 15000 15000 12.47
59 Venezuela Commintern 44400 10650 15000 9000 15000 14.06
60 Colombia Commintern 43800 10200 13500 16500 9000 15.13
62 Peru Axis 45000 11100 15000 15000 9000 13.92
64 East Amazonas Axis 45000 11100 15000 9000 15000 15.24
65 North Brazil Axis 48000 13350 9000 15000 15000 15.81
68 East Brazil Axis 42000 8850 15000 15000 9000 13.16
70 Maranhão Axis 46200 12000 9000 15000 15000 15.36
71 Goiás Axis 45600 11550 21000 9000 9000 14.25
73 São Paulo Axis 45000 11100 9000 15000 15000 15.06
75 South Brazil Axis 41400 8400 15000 9000 15000 14.33
77 North Argentina Axis 45000 11100 9000 15000 15000 15.06
78 South Argentina Axis 44400 10650 15000 15000 9000 13.77
84 Algeria Axis 47400 12900 9000 15000 15000 15.66
86 Mauritania Axis 43800 10200 9000 15000 15000 14.75
88 French Sudan Ally 45000 11100 15000 15000 9000 14.41
90 Upper Volta Ally 46200 12000 15000 10500 13500 15.2
91 Nigeria Commintern 44400 10650 9000 15000 15000 13.52
93 Libya Axis 46200 12000 15000 9000 15000 15.54
95 Equatorial Gabon Ally 47400 12900 15000 15000 9000 14.99
97 Egypt Axis 48000 13350 15000 15000 9000 14.67
98 North Sudan Ally 45600 11550 7500 15000 16500 15.53
99 South Sudan Ally 45600 11550 15000 13500 10500 14.72
100 Belgian Congo Axis 45600 11550 15000 9000 15000 15.39
101 Angola Commintern 43200 9750 9000 15000 15000 13.17
102 South West Africa Axis 42000 8850 15000 15000 9000 13.16
104 Bechuanaland Commintern 44400 10650 9000 15000 15000 13.52
105 South Africa Ally 45000 11100 15000 9000 15000 15.07
108 Madagascar Axis 42600 9300 15000 15000 9000 13.31
109 Tanganyika Ally 45000 11100 9000 15000 15000 15.19
111 Ethiopia Axis 46200 12000 13500 10500 15000 15.49
115 Syria Ally 42600 9300 15000 15000 9000 13.82
116 Iraq Axis 43200 9750 9000 15000 15000 14.6
117 Saudi Arabia Axis 45000 11100 15000 9000 15000 15.24
120 Persia Axis 45000 11100 15000 15000 9000 13.92
122 Pakistan Commintern 44400 10650 9000 15000 15000 13.52
123 North India Ally 44400 10650 15000 9000 15000 14.92
124 British Odisha Ally 44400 10650 15000 9000 15000 14.92
125 South India Ally 45000 11100 15000 9000 15000 15.07
130 Mongolia Commintern 45000 11100 9000 15000 15000 13.69
132 Tibet Pan-Asian 45000 11100 9000 15000 15000 15.38
134 Burma Pan-Asian 45000 11100 15000 9000 15000 14.89
135 Indochina Pan-Asian 43800 10200 15000 15000 9000 13.77
137 Nationalist China Pan-Asian 45000 11100 15000 9000 15000 14.89
138 Communist China Commintern 43800 10200 9000 15000 15000 13.34
139 South China Pan-Asian 43200 9750 9000 15000 15000 14.95
141 Manchukuo Pan-Asian 46200 12000 15000 15000 9000 14.34
142 Korea Pan-Asian 42000 8850 15000 9000 15000 14.18
143 Japan Pan-Asian 45000 11100 15000 15000 9000 14.05
148 Ma-Clique Pan-Asian 42000 8850 15000 9000 15000 14.18
149 Sichuan Pan-Asian 43800 10200 15000 15000 9000 13.77
150 Xinjiang Pan-Asian 45000 11100 15000 15000 9000 14.05
151 Philippines Pan-Asian 43200 9750 15000 15000 9000 13.63
152 Papua New Guinea Pan-Asian 44400 10650 15000 9000 15000 14.75
153 Borneo Pan-Asian 43800 10200 15000 9000 15000 14.61
154 Sumatra Pan-Asian 41400 8400 15000 15000 9000 13.2
156 Central Russia Commintern 45000 11100 15000 15000 9000 15.61
157 Arkhangelsk Commintern 45600 11550 15000 9000 15000 14.41
159 Volga Nzhny Commintern 45600 11550 9000 15000 15000 13.87
160 Volga Perm Commintern 46200 12000 15000 9000 15000 14.58
161 North Ural Commintern 44400 10650 15000 15000 9000 15.44
163 Siberia Commintern 47400 12900 9000 15000 15000 14.39
166 East Yakutia Commintern 45000 11100 15000 15000 9000 15.61
167 West Yakutia Commintern 46800 12450 15000 9000 15000 14.75
169 Khabarovsk Commintern 46200 12000 9000 15000 15000 14.04
172 Turkestan Commintern 46200 12000 9000 15000 15000 14.04
173 Kazakhstan Commintern 45600 11550 15000 9000 15000 14.41
174 New Zealand Ally 43800 10200 9000 15000 15000 14.89
175 Western Australia Ally 44400 10650 15000 9000 15000 14.92
177 Queensland Ally 44400 10650 9000 15000 15000 15.04
178 New South Wales Ally 42000 8850 15000 15000 9000 13.67
180 Sweden Axis 41400 8400 15000 15000 9000 13.01
184 Bolivia Commintern 44400 10650 9000 15000 15000 13.52

AI Resource Report [100% morale]

PlayerID Nation Faction Money Manpower Food Steel Fuel
2 Norway Ally 9248 3932 0 0 4628
3 Belarus Commintern 9946 2425 3471 2314 4628
4 Lithuania Axis 11794 3813 2314 3471 4628
8 Bulgaria Axis 9022 1731 5785 2314 2314
11 Albania Commintern 5322 577 4628 1157 0
12 Czechoslovakia Commintern 9946 2425 5785 2314 2314
13 Austria Axis 6940 1386 1157 4628 1157
14 Switzerland Axis 6476 1850 0 0 4628
19 Belgium Ally 7172 1154 1157 5785 1157
20 Netherlands Ally 6476 1850 0 0 4628
22 Ireland Ally 6476 1850 0 0 4628
23 Iceland Ally 5552 1156 0 4628 0
25 Portugal Axis 7864 2080 1157 1157 4628
26 Alaska Commintern 9022 1731 2314 2314 5785
27 Midway Axis 5090 809 4628 0 0
28 Hawaii Ally 6246 1271 0 4628 1157
29 Johnston Atoll Ally 694 115 0 0 1157
33 Baja California Mexico Ally 8560 1384 2314 5785 2314
36 Manitoba Ally 11332 3466 2314 5785 2314
39 New Foundland Ally 4628 462 4628 0 0
40 New Brunswick Ally 6014 1503 0 0 4628
44 Montana Ally 8788 2774 1157 4628 1157
47 Virginia Ally 9712 3468 4628 1157 1157
48 Carolina Ally 9946 2425 2314 4628 3471
51 Oklahoma Ally 9946 2425 5785 2314 2314
53 Arizona Ally 9022 1731 5785 2314 2314
56 Central America Commintern 8558 2195 1157 2314 4628
57 Panama Ally 5784 924 1157 0 4628
61 Ecuador Commintern 9944 3236 2314 4628 1157
63 West Amazonas Axis 11100 3698 2314 4628 2314
66 Guyana Ally 9946 2425 2314 5785 2314
67 North Goiás Axis 7400 2544 4628 0 0
69 Pernambuco Axis 6708 1618 4628 1157 0
72 Mato Grosso Axis 6476 1850 0 4628 0
74 Paraguay Commintern 7170 1965 4628 0 1157
76 Uruguay Axis 6940 1386 1157 1157 4628
79 Chile Axis 7864 2080 1157 5785 0
80 Falkland Ally 5322 577 1157 0 4628
81 Galápagos Ally 5784 924 4628 0 1157
82 Morocco Ally 7864 2080 4628 1157 1157
83 Río de Oro Ally 7632 2312 0 5785 0
85 Tunisia Axis 6938 2197 0 0 4628
87 Portuguese Guinea Axis 4628 462 4628 0 0
89 Liberia Ally 6476 1850 0 0 4628
92 French Niger Ally 9020 2542 5785 1157 1157
94 Cameroon Axis 9484 2078 2314 2314 5785
96 Equatorial Chad Ally 10870 3119 2314 5785 2314
103 Saint Helena Ally 694 115 0 0 1157
106 Mozambique Axis 9020 2542 2314 4628 1157
107 Northern Rhodesia Commintern 7400 2544 0 0 4628
110 Kenya Ally 7402 1733 5785 0 1157
112 Somalia Axis 9712 3468 1157 1157 4628
113 Eritrea Axis 6940 1386 1157 4628 1157
114 Hejaz Commintern 9482 2889 4628 2314 1157
118 Qatar Commintern 6014 1503 0 0 4628
119 Oman Ally 9482 2889 1157 4628 2314
121 Afghanistan Axis 10870 3119 2314 2314 5785
126 Kathiawar Commintern 7402 1733 4628 1157 1157
127 Nepal Axis 7170 1965 0 4628 1157
128 Bhutan Ally 5090 809 0 0 4628
129 Bangladesh Commintern 6478 1039 1157 4628 1157
131 Kashmir Commintern 6940 1386 1157 1157 4628
133 Siam Pan-Asian 9482 2889 1157 2314 4628
136 Yunnan Pan-Asian 7864 2080 4628 1157 1157
140 Mukden Pan-Asian 10176 3004 1157 5785 2314
144 Sakhalin Pan-Asian 6708 1618 0 1157 4628
145 Taiwan Pan-Asian 6014 1503 0 4628 0
146 Hainan Pan-Asian 5322 577 4628 0 1157
147 Mengjiang Pan-Asian 7864 2080 1157 4628 1157
155 Nusa Tenggara Pan-Asian 7400 2544 0 4628 0
158 Komi Republic Commintern 10408 2772 2314 5785 2314
162 South Ural Commintern 11562 4045 2314 1157 5785
164 East Siberia Commintern 12486 4739 4628 2314 2314
165 Tannu Tuva Commintern 6476 1850 0 4628 0
168 Kamchatka Commintern 12718 4507 2314 2314 5785
170 Caucasus Axis 11332 3466 5785 2314 2314
171 Georgia Commintern 7864 2080 1157 4628 1157
176 Central Australia Ally 11794 3813 2314 2314 5785
179 Tasmania Axis 5552 1156 4628 0 0
181 Denmark Ally 7864 2080 1157 1157 4628
182 Yukon Ally 10868 3930 4628 1157 2314
183 Greenland Axis 4628 462 0 0 4628
185 Tahiti Commintern 1156 462 0 1157 0
186 Malta Ally 5090 809 0 0 4628
187 Malaysia Pan-Asian 6014 1503 4628 0 0
188 Brunei Pan-Asian 7172 1154 2314 1157 4628
189 Palau Pan-Asian 4628 462 0 4628 0
190 Mariana Pan-Asian 6940 1386 1157 1157 4628
191 Micronesia Pan-Asian 7864 2080 1157 4628 1157
192 New Caledonia Axis 1618 809 0 1157 0
193 Vanuatu Axis 5552 1156 4628 0 0
194 Fiji Axis 5322 577 1157 4628 0
195 Samoa Ally 5552 1156 0 0 4628
196 Solomon Ally 7864 2080 1157 4628 1157
197 Okinawa Pan-Asian 6014 1503 4628 0 0
198 Kuril Pan-Asian 5090 809 0 4628 0
199 Ceylon Ally 5784 924 1157 0 4628
200 Luxembourg Ally 4628 462 4628 0 0