Map 10406
scrap date: 05-02-2026 20:44:45, server: EN🇺🇸🇬🇧 - game day: 1, Scenario: Pacific Conquest[noob version]. Start Date: 10-11-2025 16:29:11. Opens Slots: 45.
Players Resource Report
(Ratings reflect my personal playstyle, feel free to ignore.)
| PlayerID | Nation | Faction | Money | Manpower | Food | Steel | Fuel | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | British Columbia | Commintern | 48750 | 10500 | 13500 | 10500 | 13500 | 14.03 |
| 6 | North Dakota | Ally | 45750 | 8700 | 13500 | 13500 | 10500 | 13.56 |
| 7 | California | Ally | 45750 | 8700 | 13500 | 10500 | 13500 | 14.1 |
| 9 | Alberta | Ally | 46500 | 9150 | 13500 | 13500 | 10500 | 13.72 |
| 10 | Saskatchewan | Ally | 47250 | 9600 | 10500 | 13500 | 13500 | 13.94 |
| 13 | South Dakota | Ally | 46500 | 9150 | 13500 | 10500 | 13500 | 14.26 |
| 15 | Montana | Axis | 47250 | 9600 | 13500 | 10500 | 13500 | 14.35 |
| 16 | Colorado | Ally | 46500 | 9150 | 10500 | 13500 | 13500 | 13.78 |
| 17 | Kansas | Ally | 46500 | 9150 | 13500 | 13500 | 10500 | 13.72 |
| 21 | New Mexico | Axis | 47250 | 9600 | 13500 | 13500 | 10500 | 13.66 |
| 23 | Texas | Ally | 45750 | 8700 | 10500 | 13500 | 13500 | 13.62 |
| 25 | North Mexico | Axis | 48750 | 10500 | 13500 | 10500 | 13500 | 14.68 |
| 26 | South Mexico | Axis | 45750 | 8700 | 10500 | 13500 | 13500 | 13.81 |
| 27 | Oregon | Ally | 46500 | 9150 | 13500 | 13500 | 10500 | 13.72 |
| 28 | Washington | Ally | 47250 | 9600 | 10500 | 13500 | 13500 | 13.94 |
| 29 | Utah | Ally | 45000 | 8250 | 13500 | 10500 | 13500 | 13.94 |
| 30 | Wyoming | Ally | 46500 | 9150 | 13500 | 13500 | 10500 | 13.72 |
| 31 | North India | Commintern | 47250 | 9600 | 13500 | 10500 | 13500 | 13.67 |
| 32 | British Odisha | Ally | 48750 | 10500 | 13500 | 13500 | 10500 | 14.2 |
| 33 | South India | Ally | 48750 | 10500 | 10500 | 13500 | 13500 | 14.26 |
| 38 | Mongolia | Commintern | 48750 | 10500 | 13500 | 13500 | 10500 | 14.72 |
| 40 | Tibet | Commintern | 48750 | 10500 | 13500 | 13500 | 10500 | 14.72 |
| 41 | Siam | Pan-Asian | 45000 | 8250 | 10500 | 13500 | 13500 | 13.99 |
| 42 | Burma | Pan-Asian | 48750 | 10500 | 13500 | 10500 | 13500 | 14.5 |
| 43 | Indochina | Pan-Asian | 48750 | 10500 | 13500 | 13500 | 10500 | 14.08 |
| 45 | Nationalist China | Pan-Asian | 45750 | 8700 | 13500 | 13500 | 10500 | 13.48 |
| 46 | Communist China | Commintern | 48750 | 10500 | 10500 | 13500 | 13500 | 13.76 |
| 47 | South China | Pan-Asian | 46500 | 9150 | 10500 | 13500 | 13500 | 14.29 |
| 49 | South Manchukuo | Pan-Asian | 45000 | 8250 | 13500 | 10500 | 13500 | 13.75 |
| 50 | Korea | Pan-Asian | 46500 | 9150 | 13500 | 13500 | 10500 | 13.63 |
| 51 | Japan | Pan-Asian | 48750 | 10500 | 10500 | 13500 | 13500 | 14.74 |
| 56 | Ma-Clique | Commintern | 46500 | 9150 | 10500 | 13500 | 13500 | 13.22 |
| 57 | Sichuan | Commintern | 45750 | 8700 | 13500 | 13500 | 10500 | 14.0 |
| 58 | Xingjiang | Commintern | 48750 | 10500 | 13500 | 10500 | 13500 | 14.03 |
| 59 | Philippines | Axis | 48750 | 10500 | 13500 | 10500 | 13500 | 14.68 |
| 60 | Papua New Guinea | Axis | 48750 | 10500 | 10500 | 13500 | 13500 | 14.47 |
| 61 | Borneo | Pan-Asian | 48750 | 10500 | 13500 | 13500 | 10500 | 14.08 |
| 62 | Sumatra | Pan-Asian | 45750 | 8700 | 13500 | 10500 | 13500 | 13.9 |
| 64 | Central China | Pan-Asian | 46500 | 9150 | 13500 | 10500 | 13500 | 14.05 |
| 65 | North Manchukuo | Pan-Asian | 45000 | 8250 | 10500 | 13500 | 13500 | 13.99 |
| 67 | Irkutsk Siberia | Commintern | 45750 | 8700 | 13500 | 10500 | 13500 | 13.31 |
| 69 | East Yakutia | Commintern | 48750 | 10500 | 13500 | 10500 | 13500 | 14.03 |
| 70 | West Yakutia | Commintern | 49500 | 10950 | 10500 | 13500 | 13500 | 13.94 |
| 72 | Khabarovsk | Commintern | 50250 | 11400 | 13500 | 13500 | 10500 | 15.09 |
| 73 | Tomsk Siberia | Axis | 45750 | 8700 | 10500 | 13500 | 13500 | 13.81 |
| 74 | New Zealand | Axis | 48750 | 10500 | 10500 | 13500 | 13500 | 14.47 |
| 75 | North Western Australia | Commintern | 45000 | 8250 | 13500 | 10500 | 13500 | 13.12 |
| 77 | Queensland | Ally | 49500 | 10950 | 13500 | 10500 | 13500 | 14.9 |
| 78 | New South Wales | Ally | 46500 | 9150 | 13500 | 13500 | 10500 | 13.72 |
| 80 | South Western Australia | Ally | 45000 | 8250 | 10500 | 13500 | 13500 | 13.46 |
AI Resource Report [100% morale]
| PlayerID | Nation | Faction | Money | Manpower | Food | Steel | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaska | Commintern | 10411 | 2195 | 2314 | 4628 | 1157 |
| 2 | Midway | Ally | 5785 | 577 | 1157 | 4628 | 0 |
| 3 | Hawaii | Ally | 8099 | 807 | 1157 | 4628 | 2314 |
| 4 | Johnston Atoll | Ally | 694 | 115 | 0 | 0 | 1157 |
| 8 | Baja California Mexico | Axis | 10991 | 1384 | 2314 | 2314 | 5785 |
| 11 | Manitoba | Ally | 13998 | 2540 | 2314 | 5785 | 3471 |
| 12 | Yukon | Commintern | 9371 | 1501 | 4628 | 1157 | 2314 |
| 14 | Northwest Territories | Ally | 9832 | 2427 | 0 | 2314 | 4628 |
| 18 | Idaho | Axis | 12146 | 2657 | 4628 | 2314 | 2314 |
| 19 | Nebraska | Ally | 16891 | 2540 | 3471 | 5785 | 5785 |
| 20 | Nevada | Ally | 10990 | 1963 | 4628 | 2314 | 2314 |
| 22 | Oklahoma | Ally | 13420 | 2193 | 4628 | 3471 | 3471 |
| 24 | Arizona | Ally | 11106 | 1963 | 2314 | 2314 | 4628 |
| 34 | Kathiawar | Commintern | 5206 | 809 | 4628 | 0 | 0 |
| 35 | Nepal | Commintern | 9255 | 1501 | 1157 | 4628 | 2314 |
| 36 | Bhutan | Commintern | 5322 | 809 | 0 | 0 | 4628 |
| 37 | Bangladesh | Ally | 7520 | 1039 | 4628 | 1157 | 1157 |
| 39 | Kashmir | Commintern | 8677 | 1154 | 5785 | 1157 | 1157 |
| 44 | Yunnan | Commintern | 8212 | 2312 | 0 | 1157 | 4628 |
| 48 | Mukden | Pan-Asian | 11566 | 3468 | 4628 | 1157 | 1157 |
| 52 | Sakhalin | Commintern | 8677 | 1154 | 4628 | 2314 | 1157 |
| 53 | Taiwan | Pan-Asian | 7520 | 1039 | 4628 | 1157 | 1157 |
| 54 | Hainan | Pan-Asian | 5206 | 809 | 4628 | 0 | 0 |
| 55 | Mengjiang | Commintern | 11570 | 1152 | 3471 | 4628 | 3471 |
| 63 | Nusa Tenggara | Pan-Asian | 10644 | 1616 | 4628 | 2314 | 2314 |
| 66 | North Siberia | Commintern | 18509 | 3579 | 5785 | 5785 | 3471 |
| 68 | Tannu Tuva | Commintern | 9256 | 922 | 2314 | 2314 | 4628 |
| 71 | Kamchatka | Commintern | 17930 | 3811 | 4628 | 5785 | 3471 |
| 76 | Northern Territory Australia | Ally | 10990 | 1963 | 2314 | 4628 | 2314 |
| 79 | Tasmania | Axis | 6942 | 692 | 1157 | 1157 | 4628 |
| 81 | South Australia | Ally | 10991 | 1384 | 5785 | 2314 | 2314 |
| 82 | Tahiti | Pan-Asian | 8099 | 807 | 1157 | 2314 | 4628 |
| 83 | British Malaya | Axis | 8099 | 807 | 1157 | 2314 | 4628 |
| 84 | Brunei | Pan-Asian | 8330 | 1386 | 4628 | 1157 | 1157 |
| 85 | Palau | Pan-Asian | 694 | 115 | 0 | 1157 | 0 |
| 86 | Mariana | Pan-Asian | 9256 | 922 | 4628 | 2314 | 2314 |
| 87 | Micronesia | Pan-Asian | 13880 | 3698 | 1157 | 5785 | 2314 |
| 88 | New Caledonia | Axis | 2545 | 577 | 1157 | 1157 | 0 |
| 89 | Vanuatu | Axis | 6942 | 692 | 1157 | 4628 | 1157 |
| 90 | Fiji | Axis | 5785 | 577 | 4628 | 0 | 1157 |
| 91 | Samoa | Axis | 6363 | 924 | 1157 | 4628 | 0 |
| 92 | Solomon | Axis | 10411 | 2195 | 1157 | 2314 | 4628 |
| 93 | Okinawa | Pan-Asian | 6941 | 1271 | 1157 | 4628 | 0 |
| 94 | Kuril | Commintern | 2314 | 230 | 1157 | 1157 | 0 |
| 95 | Ceylon | Pan-Asian | 6363 | 924 | 1157 | 4628 | 0 |
| 96 | Iowa | Ally | 6479 | 924 | 1157 | 0 | 4628 |
| 97 | Minnesota | Ally | 7636 | 1039 | 4628 | 1157 | 1157 |
| 98 | Central Mexico | Axis | 6363 | 924 | 4628 | 1157 | 0 |
| 99 | Hong Kong | Pan-Asian | 7520 | 1039 | 1157 | 1157 | 4628 |
| 100 | Kiribati | Pan-Asian | 6942 | 692 | 0 | 1157 | 5785 |
| 101 | Cook Islands | Pan-Asian | 6363 | 924 | 1157 | 4628 | 0 |
| 102 | Niue | Axis | 694 | 115 | 0 | 0 | 1157 |
| 103 | Gilbert Islands | Axis | 1850 | 809 | 1157 | 0 | 0 |
| 104 | Yap | Pan-Asian | 5206 | 809 | 0 | 4628 | 0 |
| 105 | Maluku Islands | Pan-Asian | 9834 | 1269 | 2314 | 4628 | 2314 |
| 106 | Ogasawara Islands | Pan-Asian | 2314 | 230 | 1157 | 0 | 1157 |
| 107 | Commander Islands | Commintern | 694 | 115 | 0 | 1157 | 0 |
| 108 | Aleutian Islands | Commintern | 5785 | 577 | 0 | 1157 | 4628 |