CoW Stats Portal


Map All Countries: All inn

last update : 11-07-2026 13:35:34

Players Resource Report


(Ratings reflect my personal playstyle, feel free to ignore.)
PlayerID Nation Faction Money Manpower Food Steel Fuel d6 Expance Rate
1 Finland Axis 33750 7275 9000 9000 9750 54.78% None%
2 Norway Ally 23700 5100 10500 7500 1500 41.18% None%
3 Lithuania Commintern 9600 1350 1500 1500 6000 16.64% None%
4 Poland Ally 61500 15900 19500 16500 10500 71.37% None%
5 Romania Axis 60600 14250 19500 10500 18000 85.26% None%
6 Bulgaria Axis 12900 2850 1500 7500 1500 23.11% None%
7 Turkey Axis 72150 22425 18000 15750 15000 83.12% None%
8 Greece Ally 40050 9075 9000 15000 8250 54.97% None%
9 Slovakia Axis 10200 1800 1500 6000 1500 18.99% None%
10 Switzerland Axis 12900 2850 1500 7500 1500 23.11% None%
11 German Empire Axis 98100 31650 24000 20250 20250 93.07% None%
12 Italy Axis 85720 25998 17437 23061 18372 88.97% None%
13 Yugoslavia Commintern 66150 17925 11250 17250 20250 81.56% None%
14 France Ally 136708 52965 23994 28870 23244 91.18% None%
15 Belgium Ally 17695 3023 8061 3748 3936 31.35% None%
16 Netherlands Ally 48000 8680 15000 10500 16500 69.19% None%
17 United Kingdom Ally 122016 46328 23809 28122 17435 82.2% None%
18 Ireland Ally 12900 2850 1500 1500 7500 20.26% None%
19 Spain Axis 74885 25324 19124 14624 13687 80.82% None%
20 Portugal Ally 24596 5758 6748 3374 9374 39.85% None%
21 Hungary Axis 14700 4200 1500 1500 7500 22.93% None%
22 USA Ally 216448 89195 29437 46124 36937 100.0% None%
23 Estonia Commintern 9600 1350 7500 0 1500 16.69% None%
24 Latvia Commintern 12300 2400 1500 7500 1500 19.1% None%
25 Canada Ally 90150 30075 18750 15000 24000 92.19% None%
26 Mexico Ally 60900 17400 16500 15750 11250 71.84% None%
27 Panama Ally 7200 1500 6000 0 0 11.43% None%
28 Venezuela Commintern 44700 7200 15000 10500 15000 63.08% None%
29 Colombia Ally 33150 6825 7500 10500 9750 51.57% None%
30 Ecuador Ally 16500 5550 7500 0 3000 24.03% None%
31 Peru Axis 46500 8550 16500 14250 9750 65.33% None%
32 Dominican Republic Ally 8700 1650 0 1500 6000 13.96% None%
33 Guatemala Ally 8100 1200 1500 0 6000 11.51% None%
34 Brazil Ally 124050 44775 25500 24000 24750 93.51% None%
35 El Salvador Ally 9000 900 0 7500 1500 17.82% None%
36 Honduras Ally 8100 1200 6000 1500 0 14.84% None%
37 Nicaragua Ally 9000 900 1500 1500 6000 14.9% None%
38 Costa Rica Ally 9000 900 1500 6000 1500 18.49% None%
39 Cuba Ally 17100 4050 6000 6000 1500 31.68% None%
40 Paraguay Ally 10800 2250 1500 1500 6000 17.53% None%
41 Uruguay Ally 9300 2100 7500 0 0 14.41% None%
42 Argentina Axis 61050 17025 16500 17250 10500 74.22% None%
43 Chile Ally 15600 3900 3000 7500 1500 28.77% None%
44 Liberia Ally 8700 1650 7500 0 0 13.55% None%
45 Yemen Ally 8700 1650 6000 1500 0 15.74% None%
46 British Egypt Ally 51600 11400 15000 9750 17250 74.64% None%
47 South Africa Ally 63150 17625 12750 15000 18000 77.14% None%
48 Iraq Axis 40050 9075 13500 9750 9000 61.87% None%
49 Saudi Arabia Axis 36450 12225 9000 3000 11250 50.9% None%
50 Oman Ally 9300 2100 1500 6000 0 19.01% None%
51 Persia Axis 57450 16275 15000 15000 11250 74.5% None%
52 Afghanistan Axis 18750 3825 3750 3000 9000 30.7% None%
53 British India Ally 105300 42900 20250 21750 13500 76.13% None%
54 Nepal Pan-Asian 9900 2550 1500 6000 0 17.22% None%
55 Bhutan Pan-Asian 8100 1200 0 1500 6000 12.23% None%
56 Mongolia Commintern 48300 9900 9750 16500 14250 69.58% None%
57 Tibet Pan-Asian 57450 14325 15750 17250 11250 73.94% None%
58 Siam Pan-Asian 17400 5250 7500 3000 1500 27.67% None%
59 Nationalist China Pan-Asian 121200 42150 26250 30000 18750 88.97% None%
60 Manchukuo Pan-Asian 56100 15750 9750 15750 15000 71.82% None%
61 Japan Pan-Asian 91379 27432 22498 21185 19496 90.31% None%
62 Communist China Commintern 11400 2700 1500 1500 6000 19.2% None%
63 Xingjiang Commintern 50700 11700 14250 16500 9750 71.8% None%
64 Soviet Union Commintern 240450 103312 36750 43500 38250 100.0% None%
65 New Zealand Ally 33450 9486 7500 8250 8250 53.06% None%
66 Australia Ally 95248 33407 18374 21937 18187 83.19% None%
67 Sweden Ally 65550 21375 7500 19500 15750 65.8% None%
68 Denmark Ally 20100 4350 9000 0 7500 28.65% None%
69 Bolivia Commintern 33150 6825 7500 9000 11250 51.93% None%
70 Luxembourg Ally 9000 900 1500 7500 0 18.4% None%
71 Haiti Ally 9000 900 1500 6000 1500 18.49% None%
72 Tannu Tuva Commintern 10200 1800 1500 6000 1500 16.27% None%
73 Free City of Danzig Axis 9000 900 1500 1500 6000 14.94% None%

AI Resource Report [100% morale]

PlayerID Nation Faction Money Manpower Food Steel Fuel