Map 10248
scrap date: 05-02-2026 20:44:45, server: EN🇺🇸🇬🇧 - game day: 0, Scenario: All Countries: All inn. Start Date: 01-01-1970 03:00:00. Opens Slots: 71.
Players Resource Report
(Ratings reflect my personal playstyle, feel free to ignore.)
| PlayerID | Nation | Faction | Money | Manpower | Food | Steel | Fuel | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finland | Axis | 33750 | 7275 | 9000 | 9000 | 9750 | 10.48 |
| 2 | Norway | Ally | 23700 | 5100 | 10500 | 7500 | 1500 | 7.05 |
| 3 | Lithuania | Commintern | 9600 | 1350 | 1500 | 1500 | 6000 | 2.1 |
| 4 | Poland | Ally | 61500 | 15900 | 19500 | 16500 | 10500 | 18.42 |
| 5 | Romania | Axis | 60600 | 14250 | 19500 | 10500 | 18000 | 19.25 |
| 6 | Bulgaria | Axis | 12900 | 2850 | 1500 | 7500 | 1500 | 3.36 |
| 7 | Turkey | Axis | 72150 | 22425 | 18000 | 15750 | 15000 | 21.42 |
| 8 | Greece | Ally | 40050 | 9075 | 9000 | 15000 | 8250 | 11.57 |
| 9 | Slovakia | Axis | 10200 | 1800 | 1500 | 6000 | 1500 | 2.72 |
| 10 | Switzerland | Axis | 12900 | 2850 | 1500 | 7500 | 1500 | 3.36 |
| 11 | German Empire | Axis | 98100 | 31650 | 24000 | 20250 | 20250 | 29.13 |
| 12 | Italy | Axis | 85720 | 25998 | 17437 | 23061 | 18372 | 25.25 |
| 13 | Yugoslavia | Commintern | 66150 | 17925 | 11250 | 17250 | 20250 | 18.56 |
| 14 | France | Ally | 136708 | 52965 | 23994 | 28870 | 23244 | 39.05 |
| 15 | Belgium | Ally | 17695 | 3023 | 8061 | 3748 | 3936 | 5.75 |
| 16 | Netherlands | Ally | 48000 | 8680 | 15000 | 10500 | 16500 | 15.57 |
| 17 | United Kingdom | Ally | 122016 | 46328 | 23809 | 28122 | 17435 | 34.57 |
| 18 | Ireland | Ally | 12900 | 2850 | 1500 | 1500 | 7500 | 4.37 |
| 19 | Spain | Axis | 74885 | 25324 | 19124 | 14624 | 13687 | 21.96 |
| 20 | Portugal | Ally | 24596 | 5758 | 6748 | 3374 | 9374 | 8.09 |
| 21 | Hungary | Axis | 14700 | 4200 | 1500 | 1500 | 7500 | 5.21 |
| 22 | USA | Ally | 216448 | 89195 | 29437 | 46124 | 36937 | 60.89 |
| 23 | Estonia | Commintern | 9600 | 1350 | 7500 | 0 | 1500 | 3.67 |
| 24 | Latvia | Commintern | 12300 | 2400 | 1500 | 7500 | 1500 | 4.01 |
| 25 | Canada | Ally | 90150 | 30075 | 18750 | 15000 | 24000 | 27.46 |
| 26 | Mexico | Ally | 60900 | 17400 | 16500 | 15750 | 11250 | 18.06 |
| 27 | Panama | Ally | 7200 | 1500 | 6000 | 0 | 0 | 2.5 |
| 28 | Venezuela | Commintern | 44700 | 7200 | 15000 | 10500 | 15000 | 13.37 |
| 29 | Colombia | Ally | 33150 | 6825 | 7500 | 10500 | 9750 | 10.06 |
| 30 | Ecuador | Ally | 16500 | 5550 | 7500 | 0 | 3000 | 5.43 |
| 31 | Peru | Axis | 46500 | 8550 | 16500 | 14250 | 9750 | 13.79 |
| 32 | Dominican Republic | Ally | 8700 | 1650 | 0 | 1500 | 6000 | 2.94 |
| 33 | Guatemala | Ally | 8100 | 1200 | 1500 | 0 | 6000 | 3.02 |
| 34 | Brazil | Ally | 124050 | 44775 | 25500 | 24000 | 24750 | 36.48 |
| 35 | El Salvador | Ally | 9000 | 900 | 0 | 7500 | 1500 | 2.13 |
| 36 | Honduras | Ally | 8100 | 1200 | 6000 | 1500 | 0 | 2.66 |
| 37 | Nicaragua | Ally | 9000 | 900 | 1500 | 1500 | 6000 | 3.18 |
| 38 | Costa Rica | Ally | 9000 | 900 | 1500 | 6000 | 1500 | 2.37 |
| 39 | Cuba | Ally | 17100 | 4050 | 6000 | 6000 | 1500 | 4.93 |
| 40 | Paraguay | Ally | 10800 | 2250 | 1500 | 1500 | 6000 | 3.64 |
| 41 | Uruguay | Ally | 9300 | 2100 | 7500 | 0 | 0 | 3.21 |
| 42 | Argentina | Axis | 61050 | 17025 | 16500 | 17250 | 10500 | 17.58 |
| 43 | Chile | Ally | 15600 | 3900 | 3000 | 7500 | 1500 | 4.14 |
| 44 | Liberia | Ally | 8700 | 1650 | 7500 | 0 | 0 | 3.06 |
| 45 | Yemen | Ally | 8700 | 1650 | 6000 | 1500 | 0 | 2.82 |
| 46 | British Egypt | Ally | 51600 | 11400 | 15000 | 9750 | 17250 | 16.62 |
| 47 | South Africa | Ally | 63150 | 17625 | 12750 | 15000 | 18000 | 19.14 |
| 48 | Iraq | Axis | 40050 | 9075 | 13500 | 9750 | 9000 | 12.07 |
| 49 | Saudi Arabia | Axis | 36450 | 12225 | 9000 | 3000 | 11250 | 11.72 |
| 50 | Oman | Ally | 9300 | 2100 | 1500 | 6000 | 0 | 2.25 |
| 51 | Persia | Axis | 57450 | 16275 | 15000 | 15000 | 11250 | 16.84 |
| 52 | Afghanistan | Axis | 18750 | 3825 | 3750 | 3000 | 9000 | 6.55 |
| 53 | British India | Ally | 105300 | 42900 | 20250 | 21750 | 13500 | 29.73 |
| 54 | Nepal | Pan-Asian | 9900 | 2550 | 1500 | 6000 | 0 | 2.74 |
| 55 | Bhutan | Pan-Asian | 8100 | 1200 | 0 | 1500 | 6000 | 3.27 |
| 56 | Mongolia | Commintern | 48300 | 9900 | 9750 | 16500 | 14250 | 14.12 |
| 57 | Tibet | Pan-Asian | 57450 | 14325 | 15750 | 17250 | 11250 | 16.95 |
| 58 | Siam | Pan-Asian | 17400 | 5250 | 7500 | 3000 | 1500 | 4.55 |
| 59 | Nationalist China | Pan-Asian | 121200 | 42150 | 26250 | 30000 | 18750 | 34.37 |
| 60 | Manchukuo | Pan-Asian | 56100 | 15750 | 9750 | 15750 | 15000 | 17.38 |
| 61 | Japan | Pan-Asian | 91379 | 27432 | 22498 | 21185 | 19496 | 26.89 |
| 62 | Communist China | Commintern | 11400 | 2700 | 1500 | 1500 | 6000 | 2.62 |
| 63 | Xingjiang | Commintern | 50700 | 11700 | 14250 | 16500 | 9750 | 16.25 |
| 64 | Soviet Union | Commintern | 240450 | 103312 | 36750 | 43500 | 38250 | 71.59 |
| 65 | New Zealand | Ally | 33450 | 9486 | 7500 | 8250 | 8250 | 10.04 |
| 66 | Australia | Ally | 95248 | 33407 | 18374 | 21937 | 18187 | 27.6 |
| 67 | Sweden | Ally | 65550 | 21375 | 7500 | 19500 | 15750 | 18.64 |
| 68 | Denmark | Ally | 20100 | 4350 | 9000 | 0 | 7500 | 7.11 |
| 69 | Bolivia | Commintern | 33150 | 6825 | 7500 | 9000 | 11250 | 9.42 |
| 70 | Luxembourg | Ally | 9000 | 900 | 1500 | 7500 | 0 | 2.1 |
| 71 | Haiti | Ally | 9000 | 900 | 1500 | 6000 | 1500 | 2.37 |
| 72 | Tannu Tuva | Commintern | 10200 | 1800 | 1500 | 6000 | 1500 | 3.31 |
| 73 | Free City of Danzig | Axis | 9000 | 900 | 1500 | 1500 | 6000 | 3.45 |
AI Resource Report [100% morale]
| PlayerID | Nation | Faction | Money | Manpower | Food | Steel | Fuel |
|---|