CoW Stats Portal


Game 10936466

Observer link

game day: 2
scrap date: 12-10-2026 22:29:08
Scenario: Operation Supremacy
Map start time: 12-10-2026 09:14:33
Open places for players: 7
server: JP🇯🇵
                            

Units killed so far: 317

Average Power Rank of active players: 16.64 (number of players: 79)

Alliance Summary (2+ members):

  • Japan United alliance: 2 players, total power rank: 83.61
  • 大阪神連盟: 2 players, total power rank: 27.69
⚔️ Battle logs for Today
Place PlayerID Name Nation Name TeamID Premium Faction Current Wars Points Locations Buildings Kill Lost Economic Value Bytro Rank KD Win Rate Number of Games Power Rank Alliance
1 121 AI アフガニスタン Axis シンジャン, ニュー・サウス・ウエールズ 1 9 36 11 0 74975 0 0 0 0 0 N/A
2 11 AI ギリシャ国民党 Axis ニュー・サウス・ウエールズ 1 7 27 0 0 74128 0 0 0 0 0 N/A
3 15 AI ドイツ Axis ニュー・サウス・ウエールズ 1 7 27 0 0 78756 0 0 0 0 0 N/A
4 23 AI アイスランド Ally ニュー・サウス・ウエールズ 1 7 27 0 0 77676 0 0 0 0 0 N/A
5 25 AI ポルトガル Axis ニュー・サウス・ウエールズ 1 7 27 0 0 78217 0 0 0 0 0 N/A
6 26 AI ドイツ連邦共和国 Commintern ニュー・サウス・ウエールズ 1 7 27 0 0 77983 0 0 0 0 0 N/A
7 143 AI 日本 Pan-Asian ニュー・サウス・ウエールズ 1 7 28 0 0 77059 0 0 0 0 0 N/A
8 201 AI ファシスト・カナダ Axis ニュー・サウス・ウエールズ 1 7 28 0 0 81918 0 0 0 0 0 N/A
9 202 AI 銀の軍団の国 Axis ニュー・サウス・ウエールズ 1 7 28 0 0 74977 0 0 0 0 0 N/A
10 203 AI シナキスト連合 Axis ニュー・サウス・ウエールズ 1 7 27 0 0 76018 0 0 0 0 0 N/A
11 204 AI ファランジ・スダメリカ Axis コロンビア, ニュー・サウス・ウエールズ 1 7 29 8 0 76363 0 0 0 0 0 N/A
12 206 AI グリスヘムデの地 Axis ニュー・サウス・ウエールズ 1 7 27 0 0 75592 0 0 0 0 0 N/A
13 207 AI ヴェルディナソの地 Axis ベルギー領コンゴ, ニュー・サウス・ウエールズ 1 7 27 5 0 72661 0 0 0 0 0 N/A
14 208 AI フランスポピュリストの地 Axis ニュー・サウス・ウエールズ 1 7 27 0 0 75784 0 0 0 0 0 N/A
15 210 AI 国民主義シリア Axis シリア, ニュー・サウス・ウエールズ 1 7 28 4 0 75850 0 0 0 0 0 N/A
16 211 AI ファシスト中国 Pan-Asian 中国南部, ニュー・サウス・ウエールズ 1 7 27 11 0 75091 0 0 0 0 0 N/A
17 212 AI 国民主義ノルウェー Axis フィンランド, ニュー・サウス・ウエールズ, スウェーデン 1 7 29 9 0 73588 0 0 0 0 0 N/A
18 213 AI ファシストロシア Axis ニュー・サウス・ウエールズ 1 7 28 0 0 74977 0 0 0 0 0 N/A
19 214 AI ヒンドゥーヴァ国家 Axis 南インド, ニュー・サウス・ウエールズ 1 7 27 12 1 75361 0 0 0 0 0 N/A
20 215 AI ファシストフィリピン Pan-Asian ニュー・サウス・ウエールズ 1 7 27 0 0 77173 0 0 0 0 0 N/A
21 216 AI ニューガード・オーストラリア Axis ニュー・サウス・ウエールズ 1 7 28 0 0 76828 0 0 0 0 0 N/A
22 217 AI トランスバイカル Axis ニュー・サウス・ウエールズ 1 7 27 0 0 75670 0 0 0 0 0 N/A
23 205 AI ペロン主義アルゼンチン Axis 北アルゼンチン, ニュー・サウス・ウエールズ 1 6 24 11 15 55538 0 0 0 0 0 N/A
24 209 AI ヤング・エジプト Axis エジプト, ニュー・サウス・ウエールズ 1 6 2 21 4 0 0 0 0 0 0 N/A
25 69 AI ブラジル・インテグラリスト・アクション Axis ニュー・サウス・ウエールズ, マランハオ 1 5 21 2 13 60861 0 0 0 0 0 N/A
26 75 user44675239 南ブラジル Axis ニュー・サウス・ウエールズ, サンパブロ 0 42 9 22 0 0 22436 0.75 0.07 506 19.11 大阪神連盟
27 102 Stone.River 南西アフリカ Axis ニュー・サウス・ウエールズ 0 42 9 24 3 0 768441 1.1 0.05 21 24.06 chiyoda
28 111 黒猫ヤマオ エチオピア Axis N/A 0 42 3 15 0 51622 325782 1.24 0.07 75 26.62 N/A
29 148 Eclair824 マ・クリック Pan-Asian 四川省, シンジャン, ニュー・サウス・ウエールズ 0 42 5 20 0 0 16034 1.65 0.18 461 35.03 Japan United alliance
30 70 h628 マランハオ Axis ニュー・サウス・ウエールズ 0 36 12 21 2 0 141654 0.72 0.07 118 18.59 大和再建国家
31 86 あきづき モーリタニア Axis ニュー・サウス・ウエールズ 0 36 6 15 0 0 111806 0.77 0.04 247 18.56 共産趣味者の集い
32 52 kenken06064 テキサス Ally 北メキシコ 0 35 21 7 3 0 905228 0.46 0.15 13 16.0 N/A
33 60 noukinsoupen コロンビア Commintern 東アマゾナス 0 35 7 16 8 0 1803 2.5 0.35 701 48.58 Japan United alliance
34 32 4kpwz カリフォルニア Ally N/A 0 31 8 9 0 0 4434488 1.36 0.0 7 13.05 N/A
35 84 user163682549 アルジェリア Axis N/A 0 31 2 0 0 0 312942 0.49 0.02 327 12.72 N/A
36 95 AI 赤道直下のガボン Ally ニュー・サウス・ウエールズ 0 31 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
37 157 ナイトトマト アルハンゲリスク Commintern N/A 0 31 7 2 0 0 513269 0.54 0.03 32 14.03 N/A
38 97 tako180037 エジプト Axis N/A 0 30 7 4 21 0 240013 0.43 0.19 37 16.57 N/A
39 163 user166891277 シベリア Commintern N/A 0 30 6 0 0 0 2115797 0.5 0.0 6 6.16 N/A
40 167 ECELxGold._. 西ヤクチア Commintern ニュー・サウス・ウエールズ 0 30 2 0 0 0 84227 0.96 0.09 228 23.16 ManiacsArmy
41 35 user164921112 サスカチュワン州 Ally N/A 0 29 11 7 0 0 2016729 0.67 0.0 7 7.8 N/A
42 90 OneLoveNlw アッパーボルタ Ally N/A 0 29 4 3 0 0 595 14.78 0.86 571 109.67 LDTRQ
43 93 かに1014 リビア Axis ニュー・サウス・ウエールズ 0 29 2 0 0 0 2629767 0.2 0.0 23 5.54 N/A
44 160 とろたま ボルガ・ペルミ Commintern ニュー・サウス・ウエールズ 0 29 2 0 0 0 141420 0.47 0.02 299 12.31 N/A
45 169 帝国陸海大臣 ハバロフスク Commintern ニュー・サウス・ウエールズ 0 29 10 0 0 0 146270 0.49 0.03 235 13.02 N/A
46 172 unevencoin トルキスタン Commintern N/A 0 29 2 0 0 0 793771 0.49 0.0 95 12.12 N/A
47 24 KUNex スペイン Axis N/A 0 28 2 0 0 0 98339 0.74 0.09 103 19.54 N/A
48 41 AlexanderTG00 ニューイングランド Ally オンタリオ 0 28 8 0 0 0 92916 0.79 0.1 110 20.7 Valonti
49 49 user166822310 南アメリカ Ally ニュー・サウス・ウエールズ 0 28 3 0 0 0 0 0.0 0.0 3 0.0 N/A
50 159 user166235229 ボルガ・ウンジェニー Commintern ニュー・サウス・ウエールズ 0 28 2 0 0 0 3687077 0.77 0.0 4 8.68 N/A
51 174 るけも ニュージーランド Ally ニュー・サウス・ウエールズ 0 28 12 4 0 0 948995 0.85 0.03 31 19.6 N/A
52 10 しまなみ ギリシャ Ally N/A 0 27 5 4 0 0 1867238 0.41 0.0 20 10.45 黒煙鉄火団
53 18 28卒明大生 フランス Ally N/A 0 27 2 0 0 0 1192246 2.06 0.17 6 22.1 N/A
54 42 AI イリノイ Ally N/A 0 27 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
55 64 メガネ坊主 東アマゾナス Axis ゴイアス, ニュー・サウス・ウエールズ, コロンビア 0 27 5 5 19 0 2058117 0.42 0.0 7 5.33 N/A
56 71 ryu348100 ゴイアス Axis 東アマゾナス 0 27 8 16 0 0 44097 1.46 0.38 111 38.77 N/A
57 117 user166916184 アラブ首長国連邦 Axis N/A 0 27 3 0 0 0 1999197 0.5 0.0 18 12.33 大政翼贊同盟會
58 130 user166924089 モンゴル Commintern ニュー・サウス・ウエールズ 0 27 6 1 3 0 13440009 0.0 0.0 1 0.0 N/A
59 132 user166689720 チベット Pan-Asian N/A 0 27 10 0 0 0 3188503 0.0 0.0 13 0.0 N/A
60 134 user166698261 ビルマ Pan-Asian ニュー・サウス・ウエールズ 0 27 7 0 0 0 896736 0.25 0.03 29 7.68 太平洋共同統一連盟
61 156 user45318941 中央ロシア Commintern ニュー・サウス・ウエールズ 0 27 2 0 0 0 424811 0.58 0.04 152 15.11 にほんさば
62 166 user166775184 東ヤクチア Commintern ニュー・サウス・ウエールズ 0 27 11 0 0 0 1793253 0.33 0.0 7 4.33 N/A
63 173 ブリテン王国 カザクスタン Commintern N/A 0 27 4 0 0 0 127962 0.36 0.01 653 9.65 N/A
64 184 user166466138 ボリビア Commintern ペルー, ニュー・サウス・ウエールズ 0 27 3 3 0 0 3668983 0.0 0.0 20 0.0 N/A
65 9 asuteka トルコ Commintern N/A 0 26 2 0 0 0 1545572 0.62 0.0 10 14.67 N/A
66 16 クイエリ イタリア Axis N/A 0 26 2 0 0 0 493375 0.35 0.02 125 9.72 N/A
67 30 user166948779 ブリティッシュ・コロンビア Ally ニュー・サウス・ウエールズ 0 26 6 0 0 0 16098709 0.0 0.0 1 0.0 N/A
68 45 AI コロラド Ally N/A 0 26 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
69 65 AI 北ブラジル Axis ニュー・サウス・ウエールズ, マランハオ 0 26 1 0 8 0 0 0 0 0 0 N/A
70 100 kiyono ベルギー領コンゴ Axis ニュー・サウス・ウエールズ 0 26 1 0 5 0 1202809 0.43 0.0 22 10.87 Kiyono
71 120 user44860848 ペルシャ Axis N/A 0 26 6 0 0 0 940150 0.37 0.0 70 9.57 N/A
72 122 user166864000 パキスタン Commintern シンジャン, ニュー・サウス・ウエールズ 0 26 12 0 0 0 1024697 0.72 0.0 10 16.49 N/A
73 124 夢元00 英領オディシャ Ally ニュー・サウス・ウエールズ 0 26 12 0 0 0 412754 0.24 0.01 142 6.84 N/A
74 152 user166863204 パプア・ニューギニア Pan-Asian ニュー・サウス・ウエールズ 0 26 2 0 0 0 894201 0.32 0.0 11 8.44 N/A
75 161 AI 北ウラル Commintern ニュー・サウス・ウエールズ 0 26 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
76 175 user166929710 西オーストラリア Ally ニュー・サウス・ウエールズ 0 26 5 0 0 0 16086761 0.0 0.0 1 0.0 N/A
77 177 user165478520 クイーンズランド Ally ニュー・サウス・ウエールズ 0 26 7 0 0 0 1866558 0.7 0.04 24 17.33 N/A
78 5 星空ひいらぎ ポーランド Ally ニュー・サウス・ウエールズ 0 25 12 0 0 0 889292 0.39 0.02 50 10.61 中央大同盟
79 7 紅茶卿 ルーマニア Axis N/A 0 25 2 0 0 0 2120847 0.7 0.0 21 16.13 N/A
80 37 はとぽっぽ オンタリオ Ally ニューイングランド 0 25 8 0 0 0 79815 1.57 0.24 54 35.9 N/A
81 50 AI ケンタッキー Ally N/A 0 25 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
82 78 れいむ将軍 南アルゼンチン Axis ニュー・サウス・ウエールズ 0 25 1 0 0 0 544438 4.1 0.16 32 54.33 N/A
83 105 竹輪大臣 南アフリカ共和国 Ally ニュー・サウス・ウエールズ 0 25 7 0 0 0 373888 0.62 0.0 60 14.67 N/A
84 109 黒豆柴犬 タンガニーカ Ally ニュー・サウス・ウエールズ 0 25 12 0 0 0 954845 0.53 0.0 69 12.93 えんぴつは注射器
85 125 taigaEX 南インド Ally ニュー・サウス・ウエールズ 0 25 11 1 12 0 1140903 0.27 0.0 3 3.63 N/A
86 135 user165495030 インドシナ Pan-Asian ニュー・サウス・ウエールズ 0 25 5 0 0 0 178146 0.79 0.04 161 18.9 N/A
87 138 Kazuki0609 中国共産党 Commintern N/A 0 25 7 0 0 0 103934 0.87 0.06 102 20.83 N/A
88 141 Hageto 満州国 Pan-Asian N/A 0 25 3 0 0 0 16089299 0.0 0.0 2 0.0 N/A
89 153 24代デ鎌倉将軍 ボルネオ Pan-Asian ニュー・サウス・ウエールズ 0 25 7 0 0 0 17325 2.98 0.17 169 47.09 新生日帝_第壱支部
90 21 user166912301 イギリス Ally N/A 0 24 2 0 0 0 1738540 0.6 0.0 37 14.29 N/A
91 62 sota1215 ペルー Axis ニュー・サウス・ウエールズ, ボリビア 0 24 4 0 3 0 292400 0.63 0.05 64 16.35 N/A
92 101 AI アンゴラ Commintern N/A 0 24 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
93 123 Uruburumushi 北インド Ally ニュー・サウス・ウエールズ 0 24 1 0 0 0 838520 0.43 0.02 142 11.47 N/A
94 137 カツオ992 中国国民党 Pan-Asian N/A 0 24 2 0 0 0 62960 0.45 0.1 347 14.3 N/A
95 77 海老の天秤 北アルゼンチン Axis ニュー・サウス・ウエールズ 0 23 12 15 11 0 357826 0.46 0.04 82 12.7 フランス同盟
96 91 AI ナイジェリア Commintern アッパーボルタ 0 23 1 0 3 0 0 0 0 0 0 N/A
97 108 ザビエル教 マダガスカル Axis ニュー・サウス・ウエールズ 0 23 2 0 0 0 396333 0.64 0.0 132 15.04 N/A
98 17 スタ一リン ユーゴスラビア Commintern N/A 0 22 7 0 0 0 84204 1.24 0.07 213 26.62 N/A
99 115 user164810781 シリア Ally N/A 0 22 4 0 4 0 391292 1.27 0.07 28 27.02 N/A
100 139 user166868280 中国南部 Pan-Asian N/A 0 22 3 0 11 0 2354300 0.22 0.0 21 6.05 N/A
101 142 デデデン 韓国 Pan-Asian N/A 0 22 2 0 0 0 366796 0.35 0.02 165 9.72 N/A
102 178 スライム元帥 ニュー・サウス・ウエールズ Ally ポーランド, ブリティッシュ・コロンビア, 南アメリカ, 北メキシコ, ペルー, 東アマゾナス, 東ブラジル, マランハオ, 南ブラジル, 北アルゼンチン, 南アルゼンチン, モーリタニア, リビア, ベルギー領コンゴ, 南西アフリカ, 南アフリカ共和国, マダガスカル, タンガニーカ, パキスタン, 北インド, 英領オディシャ, 南インド, モンゴル, ビルマ, インドシナ, マ・クリック, パプア・ニューギニア, ボルネオ, スマトラ, 中央ロシア, ボルガ・ウンジェニー, ボルガ・ペルミ, 東ヤクチア, 西ヤクチア, ハバロフスク, ニュージーランド, 西オーストラリア, クイーンズランド, ボリビア 0 22 2 0 0 0 1215123 0.18 0.01 136 5.33 神風保安特殊攻機動隊
103 6 user166761453 ウクライナ Commintern N/A 0 21 2 0 0 0 1170596 0.32 0.0 89 8.44 N/A
104 43 AI 北アメリカ Ally ニュー・サウス・ウエールズ 0 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
105 54 user166758675 北メキシコ Axis ニュー・サウス・ウエールズ, テキサス 0 21 5 3 7 0 919795 0.43 0.0 35 10.87 N/A
106 68 サイモン08 東ブラジル Axis ニュー・サウス・ウエールズ 0 21 2 0 0 0 68047 1.29 0.29 34 33.89 N/A
107 154 user29421652 スマトラ Pan-Asian ニュー・サウス・ウエールズ 0 21 9 0 0 0 616198 0.38 0.02 48 10.39 N/A
108 1 user165937756 フィンランド Axis N/A 0 20 6 0 9 0 802339 0.84 0.07 14 20.64 N/A
109 46 AI カンサス Ally N/A 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
110 55 AI 南メキシコ Axis ニュー・サウス・ウエールズ 0 20 7 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
111 58 user166945558 カリブ Commintern N/A 0 20 4 0 0 0 13451735 0.0 0.0 2 0.0 N/A
112 99 AI 南スーダン Ally ニュー・サウス・ウエールズ, エチオピア 0 20 1 0 7 0 0 0 0 0 0 N/A
113 116 AI イラク Axis N/A 0 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
114 180 user166899352 スウェーデン Axis N/A 0 20 11 0 0 0 3850438 14.5 0.0 5 41.66 N/A
115 31 AI アメリカ北西部 Ally カリフォルニア 0 19 2 0 9 0 0 0 0 0 0 N/A
116 98 AI 北スーダン Ally ニュー・サウス・ウエールズ, エチオピア 0 19 4 0 8 0 0 0 0 0 0 N/A
117 59 AI ベネズエラ Commintern ニュー・サウス・ウエールズ, コロンビア 0 18 3 0 13 0 0 0 0 0 0 N/A
118 38 AI 東カナダ Ally ニュー・サウス・ウエールズ 0 17 5 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
119 34 AI アルバータ Commintern サスカチュワン州 0 16 2 0 7 0 0 0 0 0 0 N/A
120 150 りりたろう シンジャン Pan-Asian パキスタン, マ・クリック 0 16 2 0 19 0 356120 0.44 0.01 172 11.39 赤軍突撃戦
121 168 AI カムチャッカ Commintern N/A 0 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
122 149 Sky元帥 四川省 Pan-Asian マ・クリック 0 15 4 0 12 0 141819 0.3 0.02 770 8.58 大阪神連盟
123 4 AI リトアニア Axis ニュー・サウス・ウエールズ 0 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
124 88 AI 仏領スーダン Ally ニュー・サウス・ウエールズ, モーリタニア 0 14 1 0 15 0 0 0 0 0 0 N/A
125 151 AI フィリッピン Pan-Asian ニュー・サウス・ウエールズ 0 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
126 164 AI 東シベリア Commintern ニュー・サウス・ウエールズ 0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
127 36 AI マニトバ Ally ニュー・サウス・ウエールズ 0 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
128 170 AI コーカサス Axis N/A 0 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
129 182 AI ユーコン Ally ニュー・サウス・ウエールズ 0 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
130 96 AI 赤道直下のチャド Ally ニュー・サウス・ウエールズ 0 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
131 47 AI バージニア Ally ニュー・サウス・ウエールズ 0 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
132 112 AI ソマリア Axis N/A 0 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
133 140 AI ムクデン Pan-Asian ニュー・サウス・ウエールズ 0 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
134 158 AI コミ共和国 Commintern N/A 0 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
135 12 AI チェコスロバキア Commintern N/A 0 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
136 48 AI カロライナ Ally N/A 0 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
137 51 AI オクラホマ Ally N/A 0 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
138 61 AI エクアドル Commintern N/A 0 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
139 66 AI ガイアナ Ally N/A 0 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
140 114 AI ヘジャジ Commintern ニュー・サウス・ウエールズ 0 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
141 119 AI オマーン Ally N/A 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
142 133 AI シャム Pan-Asian ニュー・サウス・ウエールズ 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
143 162 AI 南ウラル Commintern ニュー・サウス・ウエールズ 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
144 44 AI モンタナ Ally ニュー・サウス・ウエールズ 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
145 63 AI 西アマゾナス Axis 東アマゾナス, ニュー・サウス・ウエールズ 0 9 0 0 5 0 0 0 0 0 0 N/A
146 94 AI カメルーン Axis N/A 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
147 106 AI モザンビーク Axis ニュー・サウス・ウエールズ 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
148 2 AI ノルウェー Ally N/A 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
149 53 AI アリゾナ Ally N/A 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
150 56 AI 中央アメリカ Commintern ニュー・サウス・ウエールズ 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
151 92 AI 仏領ニジェール Ally ニュー・サウス・ウエールズ 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
152 3 AI ベラルーシ Commintern アルハンゲリスク, ニュー・サウス・ウエールズ 0 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 N/A
153 33 AI バハ・カリフォルニア・メキシコ Ally ニュー・サウス・ウエールズ 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
154 67 AI 北ゴイアス Axis ニュー・サウス・ウエールズ 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
155 79 AI チリ Axis N/A 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
156 82 AI モロッコ Ally ニュー・サウス・ウエールズ 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
157 83 AI リオ・デ・オロ Ally ニュー・サウス・ウエールズ 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
158 107 AI 北ローデシア Commintern ニュー・サウス・ウエールズ 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
159 136 AI ユンナン Pan-Asian ニュー・サウス・ウエールズ 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
160 147 AI メンジャン Pan-Asian ニュー・サウス・ウエールズ 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
161 155 AI ヌサ・テンガラ Pan-Asian ニュー・サウス・ウエールズ 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
162 171 AI ジョージア Commintern N/A 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
163 181 AI デンマーク Ally N/A 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
164 191 AI ミクロネシア Pan-Asian ニュー・サウス・ウエールズ 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
165 196 AI ソロモン Ally ニュー・サウス・ウエールズ 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
166 73 user42772662 サンパブロ Axis 南ブラジル 0 6 0 0 22 0 268651 1.15 0.36 162 34.07 N/A
167 74 AI パラグアイ共和国 Commintern ニュー・サウス・ウエールズ 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
168 85 AI チュニジア Axis N/A 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
169 127 AI ネパール Axis N/A 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
170 13 AI オーストリア Axis N/A 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
171 14 AI スイス Axis N/A 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
172 19 AI ベルギー Ally ニュー・サウス・ウエールズ 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
173 20 AI オランダ Ally N/A 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
174 22 AI アイルランド Ally N/A 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
175 72 AI マトグロッソ Axis ニュー・サウス・ウエールズ 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
176 89 AI リベリア Ally ニュー・サウス・ウエールズ 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
177 110 AI ケニア Ally N/A 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
178 113 AI エリトリア Axis N/A 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
179 131 AI カシミール Commintern N/A 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
180 144 AI サハリン Pan-Asian N/A 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
181 176 AI 中央オーストラリア Ally ニュー・サウス・ウエールズ 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
182 188 AI ブルネイ Pan-Asian ニュー・サウス・ウエールズ 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
183 190 AI マリアンナ Pan-Asian ニュー・サウス・ウエールズ 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
184 28 AI ハワイアン Ally ニュー・サウス・ウエールズ 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
185 40 AI ニューブランズウィック Ally N/A 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
186 76 AI ウルグアイ Axis N/A 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
187 118 AI カタール Commintern N/A 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
188 126 AI カティアワール Commintern N/A 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
189 129 AI バングラデシュ Commintern ニュー・サウス・ウエールズ 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
190 145 AI 台湾 Pan-Asian ニュー・サウス・ウエールズ 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
191 165 AI タンヌ・ツバ Commintern モンゴル 0 4 2 3 1 0 0 0 0 0 0 N/A
192 187 AI マレーシア Pan-Asian ニュー・サウス・ウエールズ 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
193 197 AI オキナワ Pan-Asian N/A 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
194 57 AI パナマ Ally ニュー・サウス・ウエールズ 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
195 81 AI ガラパゴス Ally N/A 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
196 192 AI ニュー・カレドニア Axis ニュー・サウス・ウエールズ 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
197 193 AI ヴァノアツ Axis ニュー・サウス・ウエールズ 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
198 195 AI サモア Ally ニュー・サウス・ウエールズ 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
199 199 AI セイロン Ally 南インド 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
200 8 AI ブルガリア Axis ギリシャ, ニュー・サウス・ウエールズ 0 2 3 0 4 0 0 0 0 0 0 N/A
201 27 AI ミッドウェイ Axis ニュー・サウス・ウエールズ 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
202 80 AI フォークランド Ally ニュー・サウス・ウエールズ 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
203 104 AI ベシュアナランド Commintern ニュー・サウス・ウエールズ, 南西アフリカ 0 2 0 3 24 0 0 0 0 0 0 N/A
204 128 AI ブータン Ally ニュー・サウス・ウエールズ 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
205 146 AI ハイナン Pan-Asian ニュー・サウス・ウエールズ 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
206 185 AI タヒチ Commintern N/A 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
207 186 AI マルタ Ally ニュー・サウス・ウエールズ 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
208 194 AI フィジー Axis ニュー・サウス・ウエールズ 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
209 198 AI クリル Pan-Asian N/A 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
210 29 AI ジョンストン環礁 Ally N/A 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
211 39 AI ニューファウンドランド Ally N/A 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
212 87 AI ポルトガル領ギニア Axis ニュー・サウス・ウエールズ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
213 103 AI セントヘレナ Ally N/A 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
214 183 AI グリーンランド Axis N/A 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
215 189 AI パラオ Pan-Asian ニュー・サウス・ウエールズ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
216 200 AI ルクセンブルグ Ally ニュー・サウス・ウエールズ 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
217 179 AI タスマニア Axis ニュージーランド, ニュー・サウス・ウエールズ 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 N/A